Gasolineras más baratas en Vitoria-Gasteiz hoy (12/11)
Datos del Ministerio (hora de la consulta; las estaciones actualizan sus precios cada 30 minutos)
Gasolineras en Vitoria-Gasteiz
Precios publicados por el Ministerio, consultados el .
Gasolina 95 más barata hoy en Vitoria-Gasteiz
1,497 €/l
LOW COST EUSKADI SL · AVENIDA DEL ZADORRA, 144
−0,153 €/l frente a la media del municipio
Ahorras unos 7,65 € en 50 l frente a la media del municipio.
- Media de Vitoria-Gasteiz (39 estaciones)
- 1,650 €/l
- Media de la provincia de Araba/Álava
- 1,657 €/l
- Media de España
- 1,632 €/l
39 estaciones con Gasolina 95 en Vitoria-Gasteiz, ordenadas por precio
Distancias en línea recta desde el centro de Vitoria-Gasteiz (núcleo principal según el IGN).
-
1,497 €/l
LOW COST EUSKADI SL
AVENIDA DEL ZADORRA, 144 (ABERASTURI)
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,499 €/l
NORPETROL
CALLE MASPARRA, 26
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
ONAINDIA LOWCOST
CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
ONA LOWCOST
CALLE AGIRRELANDA, 12
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
PETROPRIX
CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
GAMARRA LOW COST
CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
ONA LOWCOST
AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56
Horario: L-D: 06:00-22:00
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,529 €/l
GM OIL
AVENIDA DE LOS HUETOS, 64
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,547 €/l
EUSKADILOWCOST
CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
-
1,549 €/l
ALIBARRA LOW-COST
CALLE ALIBARRA, 34
Horario: L-D: 24H
Frente a la media (€/l): municipio · provincia · España
Ahorro estimado = (media del municipio − precio de la estación) × 50 l. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
La más barata y la más cara de Vitoria-Gasteiz, por carburante
39 estaciones de venta al público con precio publicado. Medias sobre los precios de cada estación; datos del .
| Carburante | Más barata | Más cara | Diferencia | Media municipio | Frente a provincia | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 (39) | 1,497 €/l LOW COST EUSKADI SL | 1,769 €/l CEPSA | 0,272 €/l | 1,650 €/l | −0,007 €/l | +0,018 €/l |
| Gasolina 98 (23) | 1,629 €/l ONA LOWCOST | 1,885 €/l PETRONOR | 0,256 €/l | 1,809 €/l | −0,015 €/l | −0,008 €/l |
| Diésel (38) | 1,656 €/l N1JUNDIZ | 2,019 €/l CEPSA | 0,363 €/l | 1,849 €/l | −0,017 €/l | +0,007 €/l |
| Diésel+ (21) | 1,759 €/l ONA LOWCOST | 2,079 €/l CEPSA | 0,320 €/l | 1,940 €/l | −0,010 €/l | +0,006 €/l |
| GLP (5) | 1,057 €/l REPSOL | 1,199 €/l REPSOL | 0,142 €/l | 1,141 €/l | −0,001 €/l | +0,006 €/l |
Con Gasolina 95, llenar un depósito de 50 l en la más barata de Vitoria-Gasteiz cuesta 13,60 € menos que en la más cara.
Evolución del precio en Vitoria-Gasteiz
- Últimos 30 días: −0,162 €/l
- Últimos 90 días: −0,073 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Vitoria-Gasteiz (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,650 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,671 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,684 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,697 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,701 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,702 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,707 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,727 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,756 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,764 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,769 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,773 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,774 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,781 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,778 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,780 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,780 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,780 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,781 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,780 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,781 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,788 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,790 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,791 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,791 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,800 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,803 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,807 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,808 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,810 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,812 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,810 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,810 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,808 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,806 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,802 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,801 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,810 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,812 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,809 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,809 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,809 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,827 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,938 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,939 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,938 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,936 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,936 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,933 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,926 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,928 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,927 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,924 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,922 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,921 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,921 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,913 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,906 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,898 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,886 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,880 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,875 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,867 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,862 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,859 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,853 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,835 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,830 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,829 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,822 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,807 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,804 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,788 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,751 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,746 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,747 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,746 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,744 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,742 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,741 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,738 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,732 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,732 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,733 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,732 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,726 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,723 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,722 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,723 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,723 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,059 €/l
- Últimos 90 días: +0,015 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Vitoria-Gasteiz (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,849 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,867 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,878 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,885 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,888 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,889 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,892 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,907 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,915 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,920 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,922 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,916 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,916 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,919 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,918 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,919 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,913 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,907 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,905 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,903 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,905 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,905 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,904 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,903 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,915 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,916 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,915 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,916 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,914 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,908 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,904 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,905 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,905 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,901 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,898 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,898 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,907 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,911 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,912 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,917 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,922 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,919 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,926 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,931 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,930 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,929 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,929 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,937 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,926 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,927 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,930 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,927 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,925 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,923 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,922 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,907 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,887 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,876 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,858 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,851 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,845 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,831 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,828 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,826 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,820 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,810 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,812 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,811 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,809 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,796 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,778 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,782 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,859 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,861 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,860 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,862 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,864 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,867 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,865 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,863 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,862 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,861 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,861 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,859 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,850 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,839 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,836 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,834 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,834 | 1,830 | histórico oficial |
Más gasolineras baratas
Gasolineras más baratas en la provincia de Araba/Álava
Cómo calculamos medias, diferencias y ahorro: metodología.