Gasolineras más baratas en la provincia de Araba/Álava
Datos del Ministerio
73 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9568 estaciones con precio
Precios del .
Media de Araba/Álava: 1,657 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,025 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,436 | EROSKI | Ribera Baja/Erribera Beitia | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 |
| 1,459 | EROSKI | Llodio | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N |
| 1,497 | LOW COST EUSKADI SL | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 |
| 1,499 | NORPETROL | Vitoria-Gasteiz | CALLE MASPARRA, 26 |
| 1,524 | GALP | Salvatierra/Agurain | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 |
| 1,529 | ONA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 |
| 1,529 | PETROPRIX | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 |
| 1,529 | GM OIL | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 |
| 1,529 | GAMARRA LOW COST | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 |
| 1,529 | ONA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | CALLE AGIRRELANDA, 12 |
Diésel72 estaciones con precio
Precios del .
Media de Araba/Álava: 1,866 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,024 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,656 | N1JUNDIZ | Vitoria-Gasteiz | CALLE MENDIGORRITXU, 50 |
| 1,679 | EROSKI | Ribera Baja/Erribera Beitia | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 |
| 1,699 | ONA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 |
| 1,699 | GERANTISAN | Iruña Oka/Iruña de Oca | CALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 |
| 1,699 | PETROPRIX | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 |
| 1,699 | GM OIL | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 |
| 1,699 | GAMARRA LOW COST | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 |
| 1,699 | ONA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | CALLE AGIRRELANDA, 12 |
| 1,699 | NORPETROL | Vitoria-Gasteiz | CALLE MASPARRA, 26 |
| 1,699 | ONAINDIA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 |
Gasolina 9838 estaciones con precio
Precios del .
Media de Araba/Álava: 1,824 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,007 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,629 | ONA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 |
| 1,629 | GAMARRA LOW COST | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 |
| 1,629 | ONA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | CALLE AGIRRELANDA, 12 |
| 1,629 | ONAINDIA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 |
| 1,689 | ESTACIONES GB | Amurrio | POLIGONO ZANKUETA, 0 |
| 1,699 | GM OIL | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 |
| 1,789 | SHELL | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 |
| 1,815 | AVIA | Artziniega | AVENIDA GARAY, 23 |
| 1,829 | REPSOL | Vitoria-Gasteiz | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 |
| 1,829 | REPSOL | Vitoria-Gasteiz | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 |
Diésel+36 estaciones con precio
Precios del .
Media de Araba/Álava: 1,950 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,016 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,759 | ONA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 |
| 1,759 | ONAINDIA LOWCOST | Vitoria-Gasteiz | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 |
| 1,769 | EROSKI | Llodio | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N |
| 1,779 | EROSKI | Ribera Baja/Erribera Beitia | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 |
| 1,797 | LOW COST EUSKADI SL | Vitoria-Gasteiz | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 |
| 1,809 | BALLENOIL | Vitoria-Gasteiz | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 |
| 1,809 | BALLENOIL | Vitoria-Gasteiz | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 |
| 1,824 | GALP | Salvatierra/Agurain | CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 |
| 1,829 | EROSKI | Vitoria-Gasteiz | CALLE ZARAMAGA, 1 |
| 1,839 | ARMENTIA | Vitoria-Gasteiz | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 |
GLP9 estaciones con precio
Precios del .
Media de Araba/Álava: 1,142 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,007 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,057 | REPSOL | Vitoria-Gasteiz | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 |
| 1,099 | EUROCAM | Iruña Oka/Iruña de Oca | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 |
| 1,119 | SHELL | Ribera Baja/Erribera Beitia | CARRETERA N-I KM. 323 |
| 1,120 | MOEVE | Vitoria-Gasteiz | CALLE DUSSELDORF, 1 |
| 1,129 | AVIA | Vitoria-Gasteiz | CALLE URARTEA, 23 |
| 1,179 | REPSOL | Elburgo/Burgelu | CARRETERA N-1 KM. 364,4 |
| 1,179 | PETRONOR | Zuia | AU AP-68, 36 |
| 1,199 | REPSOL | Vitoria-Gasteiz | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 |
| 1,199 | REPSOL | Vitoria-Gasteiz | CR N-1, 350,5 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Araba/Álava: 1,829 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
+0,100 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,829 | CEPSA | Zuia | N-622 km 20,3 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,162 €/l
- Últimos 90 días: −0,075 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Araba/Álava (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,657 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,679 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,694 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,705 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,708 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,709 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,717 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,733 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,753 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,767 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,773 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,776 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,776 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,781 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,785 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,788 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,788 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,789 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,790 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,789 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,790 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,796 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,801 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,802 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,809 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,813 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,816 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,816 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,817 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,819 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,816 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,814 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,813 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,812 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,817 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,821 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,822 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,822 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,821 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,844 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,957 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,958 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,957 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,955 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,955 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,951 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,947 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,952 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,950 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,948 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,946 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,947 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,946 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,938 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,931 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,921 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,909 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,902 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,895 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,887 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,882 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,878 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,869 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,858 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,855 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,854 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,848 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,831 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,803 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,763 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,757 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,757 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,757 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,755 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,753 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,751 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,748 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,745 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,745 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,744 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,743 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,737 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,736 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,732 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,732 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,732 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,054 €/l
- Últimos 90 días: +0,021 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Araba/Álava (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,866 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,882 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,894 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,901 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,904 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,905 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,910 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,925 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,930 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,936 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,937 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,934 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,935 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,938 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,938 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,938 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,932 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,929 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,925 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,921 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,922 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,922 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,922 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,921 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,920 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,927 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,929 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,928 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,927 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,924 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,920 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,918 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,918 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,918 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,914 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,913 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,913 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,921 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,923 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,927 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,932 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,937 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,935 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,941 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,947 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,947 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,946 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,951 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,945 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,946 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,950 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,948 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,947 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,945 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,944 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,931 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,907 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,894 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,877 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,868 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,861 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,845 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,841 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,838 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,831 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,825 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,822 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,820 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,807 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,788 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,792 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,873 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,874 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,874 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,877 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,878 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,882 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,879 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,878 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,876 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,876 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,876 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,873 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,863 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,852 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,848 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,846 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,845 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Araba/Álava
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.