Gasolineras más baratas en la provincia de Zaragoza
Datos del Ministerio
232 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95216 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zaragoza: 1,620 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,325 | ALCAMPO | Utebo | CARRETERA ZARAGOZA-LOGROÑO KM. 12,300 |
| 1,338 | ALCAMPO | Calatayud | AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN |
| 1,339 | FAMILY ENERGY | Zaragoza | RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 |
| 1,339 | PLENERGY | Zaragoza | AVENIDA DE LA DIAGONAL, 12 |
| 1,342 | BONAREA | Bujaraloz | CTRA. DE SASTAGO, S/N |
| 1,342 | BONAREA | Utebo | CALLE DINAMARCA, S/N |
| 1,342 | BONAREA | Villanueva de Gállego | CALLE CARRETERA ZARAGOZA, PG 29, PARCELA 183, S/N |
| 1,343 | ALCAMPO | Zaragoza | CARRETERA MADRID KM. 315,2 |
| 1,343 | BONAREA | Zaragoza | AUTOVIA A-2 KM. 311 |
| 1,344 | BONAREA | Épila | CARRETERA MUEL-PLATAFORMA LOGISTICA BONAREA KM. 288 |
Diésel229 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zaragoza: 1,832 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,625 | ALCAMPO | Calatayud | AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN |
| 1,629 | FAMILY ENERGY | Zaragoza | RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 |
| 1,629 | PLENERGY | Zaragoza | AVENIDA DE LA DIAGONAL, 12 |
| 1,630 | ALCAMPO | Utebo | CARRETERA ZARAGOZA-LOGROÑO KM. 12,300 |
| 1,630 | BONAREA | Bujaraloz | CTRA. DE SASTAGO, S/N |
| 1,630 | BONAREA | Utebo | CALLE DINAMARCA, S/N |
| 1,630 | BONAREA | Villanueva de Gállego | CALLE CARRETERA ZARAGOZA, PG 29, PARCELA 183, S/N |
| 1,631 | ALCAMPO | Zaragoza | CARRETERA MADRID KM. 315,2 |
| 1,631 | BONAREA | Zaragoza | AUTOVIA A-2 KM. 311 |
| 1,632 | BONAREA | Épila | CARRETERA MUEL-PLATAFORMA LOGISTICA BONAREA KM. 288 |
Gasolina 9894 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zaragoza: 1,813 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,430 | ALCAMPO | Utebo | CARRETERA ZARAGOZA-LOGROÑO KM. 12,300 |
| 1,450 | ALCAMPO | Zaragoza | CARRETERA MADRID KM. 315,2 |
| 1,499 | FAMILY ENERGY | Zaragoza | RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 |
| 1,660 | ALCAMPO | Calatayud | AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN |
| 1,669 | E.S.LA MUELA | La Muela | PASEO REINA SOFIA, 13 |
| 1,699 | E.S.EPILA | Épila | CARRETERA MUEL KM. 64 |
| 1,748 | E.S.MAELLA | Maella | AVENIDA CASPE, 1 |
| 1,755 | REPSOL | Gallur | AUTOPISTA AP-68 KM. 254 |
| 1,755 | REPSOL | Gallur | AUTOPISTA AP-68 KM. 254 |
| 1,755 | PETRONOR | Sobradiel | AU A-68, 283 |
Diésel+84 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zaragoza: 1,921 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,655 | ALCAMPO | Calatayud | AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN |
| 1,690 | ALCAMPO | Utebo | CARRETERA ZARAGOZA-LOGROÑO KM. 12,300 |
| 1,699 | ALCAMPO | Zaragoza | CARRETERA MADRID KM. 315,2 |
| 1,709 | FAMILY ENERGY | Zaragoza | RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 |
| 1,723 | COOPERATIVA SAN MIGUEL | Tauste | CAMINO ABARQUILLO, S/N |
| 1,729 | EL MAYORIA COMBUSTIBLES | Tarazona | CALLE CASTILLA, SN |
| 1,738 | COOPERATIVA SAN ATILANO | Tarazona | PG. CUNCHILLOS, S/N |
| 1,759 | GASOLPRIME | Zaragoza | AVENIDA GOMEZ LAGUNA, 151 |
| 1,760 | COOP. NTRA.SRA. PILAR | Novallas | POLIGONO EL NAVALLO PARCELA B2, S/N |
| 1,776 | ALCAMPO | Ejea de los Caballeros | CARRETERA ERLA KM. 70 |
GLP11 estaciones con precio
Precios del .
Media de Zaragoza: 1,159 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,024 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,969 | BP | Zaragoza | AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 |
| 0,979 | GASOLPRIME | Zaragoza | AVENIDA GOMEZ LAGUNA, 151 |
| 1,119 | SHELL | La Muela | A II, KM km 299,3 |
| 1,150 | MOEVE | Épila | AUTOVIA A-2 (MRG.IZDO.) KM. 285 |
| 1,159 | MLC ALUENDA | El Frasno | AUTOVIA AUTOVIA ARAGON KM. 253 |
| 1,190 | MOEVE | Zaragoza | AVENIDA HISPANIDAD, 87,89 |
| 1,199 | REPSOL | Zaragoza | AUTOVIA LOGROÑO KM. 0,3 |
| 1,235 | REPSOL | La Puebla de Alfindén | CARRETERA A-2 KM. 333,8 |
| 1,239 | REPSOL | Zaragoza | CL AVENIDA HISPANIDAD, 16 |
| 1,249 | REPSOL | La Puebla de Alfindén | CR A-2, 333,8 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,179 €/l
- Últimos 90 días: −0,091 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Zaragoza (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,620 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,633 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,652 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,656 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,665 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,667 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,675 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,687 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,701 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,717 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,720 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,723 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,728 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,737 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,743 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,744 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,744 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,744 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,746 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,746 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,754 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,760 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,764 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,764 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,762 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,769 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,778 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,789 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,795 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,795 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,799 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,795 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,796 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,794 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,798 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,801 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,808 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,818 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,818 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,831 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,944 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,951 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,953 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,950 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,950 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,945 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,943 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,942 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,941 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,940 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,938 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,938 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,940 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,938 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,929 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,920 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,900 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,887 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,881 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,872 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,866 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,858 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,848 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,843 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,831 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,831 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,824 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,809 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,796 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,784 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,744 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,736 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,735 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,735 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,735 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,735 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,734 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,733 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,731 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,731 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,730 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,728 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,721 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,719 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,713 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,711 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,711 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,044 €/l
- Últimos 90 días: +0,011 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Zaragoza (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,832 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,841 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,851 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,855 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,862 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,864 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,867 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,882 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,889 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,890 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,891 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,892 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,895 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,895 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,894 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,889 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,885 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,882 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,879 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,877 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,878 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,878 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,879 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,880 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,882 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,879 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,876 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,876 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,876 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,877 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,878 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,876 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,877 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,882 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,887 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,894 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,904 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,905 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,909 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,914 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,920 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,924 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,925 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,926 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,926 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,924 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,925 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,929 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,928 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,923 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,920 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,919 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,910 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,889 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,877 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,857 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,842 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,836 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,820 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,816 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,812 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,805 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,804 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,797 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,785 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,766 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,769 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,845 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,853 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,852 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,856 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,859 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,862 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,861 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,859 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,856 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,856 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,855 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,851 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,841 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,833 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,825 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,821 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,821 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Zaragoza
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.