Gasolineras más baratas en la provincia de Valencia/València
Datos del Ministerio
642 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95621 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valencia/València: 1,629 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,371 | CAMPOENGUERA COOP V | Enguera | AVENIDA DIPUTACION, S/N |
| 1,381 | (SIN RÓTULO) | Godelleta | CAMINO CHIVA, S/N |
| 1,395 | COOPERATIVA DE BENISANO | Benisanó | POLIGONO ELS PEDREGALS, S/N |
| 1,399 | PETROENERGY | Tavernes de la Valldigna | CARRETERA CV-50, Nº 3 KM. 3 |
| 1,399 | GASEXPRESS TAVERNES | Tavernes de la Valldigna | AVINGUDA TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 80 |
| 1,399 | BALLENOIL | Tavernes de la Valldigna | CARRETERA CV-50 KM. 33 |
| 1,399 | BALLENOIL | Cheste | POLIGONO MANZANA A, P.I. DE CASTILLA, S/N |
| 1,399 | COOPERATIVA AGRICOLA LA POBLA S.C.V. | La Pobla de Vallbona | CAMINO CASABLANCA, S/N |
| 1,399 | BALLENOIL | Xeraco | CARRETERA N-332 KM. 204,6 |
| 1,409 | GALP | Tavernes de la Valldigna | CALLE COSTERA DE LA, 19 |
Diésel633 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valencia/València: 1,806 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | BALLENOIL | Massanassa | CALLE POLIESPORTIU, 5 |
| 1,599 | BALLENOIL | Paiporta | CARRETERA BENETÚSSER KM. 57 |
| 1,599 | BALLENOIL | Albal | CALLE UE3-SECTOR2.A3, 1 |
| 1,599 | BALLENOIL | Paiporta | CALLE ACEQUIA FAVARA, 5 |
| 1,599 | OIL CITY | Algemesí | CALLE RONDA DEL CALVARI, 73 |
| 1,599 | PLENERGY | Albal | CALLE OCHO, 7 |
| 1,599 | E.S. MASSANASSA | Massanassa | AVENIDA GENERALITAT VALENCIANA, 14 |
| 1,599 | PLENERGY | Massanassa | CALLE ACEQUIA DE LA MANEGA, 8 |
| 1,599 | GASLANDER | Massanassa | CALLE SEQUIA SEGON BRAÇ, 14 |
| 1,599 | PETROPRIX | Albal | CALLE RIU XUQUER, 38 |
Gasolina 98279 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valencia/València: 1,852 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,035 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,550 | CHESTE AGRARIA | Cheste | CR VV-6112, 0,4 |
| 1,585 | OCTAPLUS | Sagunto/Sagunt | AVENIDA DE LA VILA, SN |
| 1,589 | SENDRA | Sagunto/Sagunt | AVENIDA PAIS VALENCIANO, 27 |
| 1,599 | VC ENERGIA | Bétera | CARRETERA BURJASOT-TORRES TORRES KM. 10,4 |
| 1,599 | TAMOIL | Picassent | CARRETERA VP-3065 KM. 18,4 |
| 1,619 | ALCAMPO S.A. | Alboraya | C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 |
| 1,619 | GASOLINERA ES | Alboraya | CARRETERA VV-7002 KM. 4,2 |
| 1,629 | FAMILY ENERGY | Carcaixent | AVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 28 |
| 1,639 | PETROMAX | San Antonio de Benagéber | CARRETERA VV-6042 KM. 0,6 |
| 1,649 | FAMILY ENERGY,SL | Xàtiva | CARRETERA LLOSA DE RANES S/N KM. S/N |
Diésel+319 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valencia/València: 1,916 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,598 | SMILE OIL | Paiporta | CALLE ACEQUIA DE QUART, 40 |
| 1,599 | PEYMON OIL S.L | Catarroja | AVENIDA RAMON Y CAJAL,97, |
| 1,599 | PEYMON OIL S.L | Catarroja | RONDA NORTE INDUSTRIAL, 212 |
| 1,659 | BALLENOIL | Tavernes de la Valldigna | CARRETERA CV-50 KM. 33 |
| 1,659 | BALLENOIL | Cheste | POLIGONO MANZANA A, P.I. DE CASTILLA, S/N |
| 1,659 | BALLENOIL | Xeraco | CARRETERA N-332 KM. 204,6 |
| 1,669 | BALLENOIL | Requena | CARRETERA NACIONAL III KM. 277 |
| 1,689 | BALLENOIL | La Pobla de Vallbona | CARRER MERCADERIA, 31 |
| 1,695 | +B ENERGIAS | Sueca | CALLE ARNAU DE VILANOVA, 7 |
| 1,695 | GALP | Godelleta | CARRETERA DE LA A3 A GODELLETA KM 11,7 KM. 11,7 |
GLP50 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valencia/València: 1,092 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,895 | PETROMAR | Benifaió | AUTOVIA A-7 KM. 362 |
| 0,895 | TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA | Paterna | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 |
| 0,895 | OCTAPLUS | Sagunto/Sagunt | AVENIDA DE LA VILA, SN |
| 0,899 | GALP/3CAMINOS-VALENCIA | Valencia | CALLE MILAGROSA, 15 |
| 0,919 | ÁREA 117 PISTA DE SILLA | Sedaví | CAMI PONT DE PEDRA, 3 |
| 0,939 | GASOLWIN | Aldaia | CALLE RIU XUQUER, 58 |
| 0,939 | FULL & GO | Aldaia | CALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13 |
| 0,939 | DUROIL | Alfara del Patriarca | CALLE CRUILLES, 4 |
| 0,939 | +B ENERGIAS | Xàtiva | CALLE PROYECTO MOLA 3, 6 |
| 0,939 | FULL & GO | Valencia | AVENIDA PUERTO DEL, 147 |
Gasolina 95 E103 estaciones con precio
Precios del .
Media de Valencia/València: 1,625 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,538 | SUMINISTROS MAZO | Alzira | POLIGONO AVINGUDA DELS SERRADORS S/N, S/N |
| 1,539 | EURONOR ENERGY | Xàtiva | CARRETERA SIMAT 32 KM. 32 |
| 1,798 | REPSOL | Sagunto/Sagunt | POLIGONO PARCELA 37 POLIGONO 69, 37 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,157 €/l
- Últimos 90 días: −0,077 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Valencia/València (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,629 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,645 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,657 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,666 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,672 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,674 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,677 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,690 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,698 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,709 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,713 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,716 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,715 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,719 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,723 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,729 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,730 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,731 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,733 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,733 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,733 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,742 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,751 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,759 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,764 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,768 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,771 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,775 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,781 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,785 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,786 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,787 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,787 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,785 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,782 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,785 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,788 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,793 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,802 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,811 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,812 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,814 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,823 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,921 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,926 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,926 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,922 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,922 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,917 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,916 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,915 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,915 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,914 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,908 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,908 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,907 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,902 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,894 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,882 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,863 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,850 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,846 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,840 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,832 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,824 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,817 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,813 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,809 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,807 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,803 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,794 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,781 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,767 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,723 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,721 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,722 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,723 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,725 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,725 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,724 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,723 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,722 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,720 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,720 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,719 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,713 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,710 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,705 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,706 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,706 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,041 €/l
- Últimos 90 días: +0,004 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Valencia/València (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,806 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,814 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,823 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,828 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,833 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,834 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,838 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,851 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,853 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,859 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,859 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,859 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,855 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,858 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,858 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,856 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,853 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,850 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,848 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,845 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,846 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,845 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,845 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,846 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,846 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,847 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,848 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,848 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,848 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,847 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,847 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,849 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,849 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,849 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,847 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,847 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,853 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,860 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,870 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,878 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,882 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,884 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,886 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,891 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,895 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,898 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,897 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,896 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,896 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,895 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,897 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,900 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,898 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,890 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,888 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,886 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,877 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,861 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,847 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,826 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,811 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,807 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,796 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,788 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,784 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,778 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,777 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,776 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,777 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,774 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,764 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,747 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,745 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,821 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,823 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,823 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,826 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,831 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,835 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,834 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,833 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,832 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,830 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,830 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,827 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,819 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,809 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,803 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,802 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,802 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Valencia/València
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.