Gasolineras más baratas en la provincia de Toledo
Datos del Ministerio
242 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95239 estaciones con precio
Precios del .
Media de Toledo: 1,639 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,007 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,457 | HENERGY | Ugena | CARRETERA CM4008A (UGENA-CARRANQUE) KM. 3 |
| 1,459 | E.S. ABOX-OIL | Madridejos | AVENIDA EUROPA, 156 |
| 1,459 | PLENERGY | Madridejos | AUTOVIA A-4 KM. 113 |
| 1,459 | PLENERGY | Madridejos | AUTOVIA A-4 KM. 113 |
| 1,459 | SAN ROQUE ( LOW COST ) | El Casar de Escalona | CARRETERA TO-9311-V KM. 1 |
| 1,459 | NTRA. SRA. DEL CARMEN - COOPERATIVA VINICOLA | Miguel Esteban | CARRETERA QUINTANAR-ALCAZAR KM. 7600 |
| 1,459 | PETROPRIX.COM | Madridejos | CALLE ANTIGUA CARRETERA N-IV KM 119, SN |
| 1,469 | EURONOR ENERGY | Casarrubios del Monte | CARRERA CAMINO DEL PORTASAGO, S/N |
| 1,479 | E.S. ABOX-OIL | Consuegra | CALLE INDUSTRIAS, 5 |
| 1,479 | PLENERGY | Ontígola | CARRETERA DE ARANJUEZ KM. 2 |
Diésel241 estaciones con precio
Precios del .
Media de Toledo: 1,866 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,024 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | PLENERGY | Ontígola | CARRETERA DE ARANJUEZ KM. 2 |
| 1,669 | ALCAMPO | Toledo | AUTOVIA 42 KM. 65 |
| 1,669 | PETROPRIX | Toledo | CALLE RIO JARAMA, 74 |
| 1,669 | BALLENOIL | Olías del Rey | CARRETERA A-42 CALLE SECTOR 12, PARCELA P-68 KM. 58,4 |
| 1,669 | PLENERGY | Toledo | CALLE RIO JARAMA, 58 |
| 1,669 | PLENERGY | Toledo | AVENIDA BOLADIEZ (C.C. EROSKI - LUZ DEL TAJO), SN |
| 1,679 | AVIA | Toledo | CALLE RIO JARAMA, 45 |
| 1,689 | PLENERGY | Toledo | CALLE DE LOS CONCILIOS, 38 |
| 1,689 | CARBUNOR | Maqueda | N-403 km 42 |
| 1,699 | BALLENOIL | Illescas | CALLE TILO, 54 |
Gasolina 98119 estaciones con precio
Precios del .
Media de Toledo: 1,840 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,023 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | SIN ABANDERAMIENTO | Madridejos | CR C-400 66 (C-400 km 66,07) |
| 1,657 | HENERGY | Ugena | CARRETERA CM4008A (UGENA-CARRANQUE) KM. 3 |
| 1,699 | AVIA | Ocaña | AUTOVIA A4 KM 64,500 SALIDA 62 KM. 64,500 |
| 1,717 | FARRUCO S.A. | Santo Domingo-Caudilla | CN-403 km P.K. 36,7 |
| 1,739 | SHELL | Illescas | POLIGONO INDUSTRIAL BOADILLA PARCELAS 2-3-4, S/N |
| 1,749 | E.LECLERC | Seseña | CARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 40 |
| 1,749 | AVIA | Yeles | CARRETERA CM-4010 KM. 4,500 |
| 1,749 | BP | Navahermosa | CTRA DE TOLEDO km 49,600 |
| 1,754 | GALP | Tembleque | Autovía N-IV km 99,500 |
| 1,757 | FARRUCO S.A. | Villaluenga de la Sagra | CR.VILLALUENGA-COBEJA (TO-4512-V km P.K.2,0) |
Diésel+108 estaciones con precio
Precios del .
Media de Toledo: 1,956 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,022 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,689 | ALCAMPO | Toledo | AUTOVIA 42 KM. 65 |
| 1,689 | BALLENOIL | Olías del Rey | CARRETERA A-42 CALLE SECTOR 12, PARCELA P-68 KM. 58,4 |
| 1,719 | BALLENOIL | Illescas | CALLE TILO, 54 |
| 1,719 | BALLENOIL | Seseña | CAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N |
| 1,719 | BALLENOIL | Esquivias | POLIGONO PARCELA P-8 POL. IND. SECTOR 9, S/N |
| 1,739 | CARBUNOR | Maqueda | N-403 km 42 |
| 1,789 | NAVAMUEL | Burguillos de Toledo | CARRETERA CARRETERA TOLEDO KM. 80,250 |
| 1,789 | NAVAMUEL | Guadamur | CALLE FUENTE RISQUILLO, 1 |
| 1,789 | NAVAMUEL | Cobisa | CARRETERA TOLEDO-COBISA KM 4,4 KM. 4,400 |
| 1,807 | HENERGY | Ugena | CARRETERA CM4008A (UGENA-CARRANQUE) KM. 3 |
GLP28 estaciones con precio
Precios del .
Media de Toledo: 1,109 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,929 | E.S. EL DESVIO | Consuegra | CARRETERA TOLEDO-ALCAZAR KM. 0,5 |
| 0,959 | HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA | Mascaraque | CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. |
| 0,999 | AVIA | Yuncler | AUTOVIA A-42 KM. 47,300 |
| 1,039 | AVIA | Torrijos | CALLE TEJAR, 69 |
| 1,049 | FARRUCO S.A. | Villaluenga de la Sagra | CR.VILLALUENGA-COBEJA (TO-4512-V km P.K.2,0) |
| 1,059 | SHELL | Illescas | POLIGONO INDUSTRIAL BOADILLA PARCELAS 2-3-4, S/N |
| 1,059 | NAVAMUEL | Burguillos de Toledo | CARRETERA CARRETERA TOLEDO KM. 80,250 |
| 1,059 | MOEVE | La Torre de Esteban Hambrán | CARRETERA CM-5004 KM. 6 |
| 1,059 | NAVAMUEL | Guadamur | CALLE FUENTE RISQUILLO, 1 |
| 1,059 | FARRUCO S.A. | Las Ventas de Retamosa | CM-4003 km P.K.32,4 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,167 €/l
- Últimos 90 días: −0,091 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Toledo (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,639 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,662 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,679 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,684 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,689 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,691 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,693 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,702 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,717 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,733 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,738 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,740 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,738 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,741 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,742 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,749 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,753 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,757 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,761 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,762 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,763 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,766 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,771 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,773 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,777 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,783 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,784 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,790 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,795 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,802 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,806 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,807 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,808 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,805 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,807 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,811 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,814 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,821 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,829 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,840 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,840 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,846 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,858 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,960 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,964 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,965 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,963 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,963 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,959 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,957 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,958 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,958 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,955 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,952 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,952 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,951 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,948 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,939 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,926 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,911 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,897 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,890 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,883 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,874 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,865 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,857 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,853 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,847 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,843 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,831 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,808 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,763 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,757 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,756 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,756 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,756 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,756 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,755 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,753 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,751 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,749 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,748 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,746 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,742 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,738 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,733 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,730 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,730 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,050 €/l
- Últimos 90 días: +0,009 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Toledo (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,866 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,878 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,891 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,895 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,899 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,900 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,903 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,911 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,918 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,922 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,923 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,923 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,927 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,928 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,928 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,928 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,926 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,924 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,923 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,919 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,919 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,919 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,917 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,918 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,920 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,921 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,922 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,922 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,921 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,917 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,916 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,917 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,918 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,916 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,913 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,914 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,919 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,927 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,934 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,937 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,942 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,944 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,948 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,955 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,958 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,959 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,958 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,957 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,957 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,956 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,958 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,962 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,957 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,953 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,951 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,949 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,941 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,922 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,907 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,887 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,870 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,862 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,848 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,839 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,833 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,828 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,825 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,825 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,824 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,821 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,810 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,798 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,803 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,887 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,891 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,890 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,894 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,895 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,898 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,896 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,895 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,891 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,889 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,887 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,884 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,875 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,867 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,861 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,858 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,857 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Toledo
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.