Gasolineras más baratas en la provincia de Teruel
Datos del Ministerio
70 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9564 estaciones con precio
Precios del .
Media de Teruel: 1,616 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,339 | GASOLEOS TERUEL | Teruel | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ, 18 |
| 1,346 | BONAREA | Alcañiz | AVENIDA ZARAGOZA, 75 |
| 1,350 | ALCAMPO | Alcañiz | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 |
| 1,393 | GASOLEOS SERSUCO | Valderrobres | CARRETERA A2412 KM. 23 |
| 1,399 | GASOLEOS TERUEL | Muniesa | PARCELA LA VARIANTE S/N km 64510 |
| 1,399 | GASOLEOS TERUEL | Perales del Alfambra | N-420 km 617.0 |
| 1,419 | FYCASA LOGISTICA S.L. | Monreal del Campo | POLIGONO EL TOLLO PARCELA, 2/31 |
| 1,419 | GASOLEOS TERUEL | Monreal del Campo | ERAS DEL MAJUELO S/N |
| 1,429 | GASEXPRESS | Teruel | CARRETERA SAN JULIÁN KM. 83 |
| 1,451 | COOP.CRETAS | Cretas | CARRERA CARRETERA COMARCAL, S/N |
Diésel68 estaciones con precio
Precios del .
Media de Teruel: 1,859 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,017 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,608 | SUBIGAS | Cella | POLIGONO LAS HAZAS, 5 |
| 1,633 | BONAREA | Alcañiz | AVENIDA ZARAGOZA, 75 |
| 1,635 | AGRIMARTIN | Teruel | POLIGONO B, 27 |
| 1,649 | GASOLEOS TERUEL | Perales del Alfambra | N-420 km 617.0 |
| 1,649 | GASOLEOS TERUEL | Teruel | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ, 18 |
| 1,650 | ALCAMPO | Alcañiz | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 |
| 1,699 | GASEXPRESS | Teruel | CARRETERA SAN JULIÁN KM. 83 |
| 1,709 | GBA | Alcañiz | POLIGONO LAS HORCAS FINCA 4 1/A-9, 4 |
| 1,709 | FYCASA LOGISTICA S.L. | Monreal del Campo | POLIGONO EL TOLLO PARCELA, 2/31 |
| 1,719 | GASOLEOS TERUEL | Cella | POLIGONO CAMPICHUELO, S/N |
Gasolina 9830 estaciones con precio
Precios del .
Media de Teruel: 1,801 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,450 | ALCAMPO | Alcañiz | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 |
| 1,535 | BONAREA | Alcañiz | AVENIDA ZARAGOZA, 75 |
| 1,679 | GALP | Albentosa | N-234 km 75,000 |
| 1,759 | GALP | Alcalá de la Selva | CARRETERA A-228 KM. 33,500 |
| 1,775 | MOEVE | Albalate del Arzobispo | CARRETERA A-224 KM. 0,200 |
| 1,779 | Q8 | Híjar | CARRETERA HIJAR, N-232 KM. KM 164,4 |
| 1,785 | REPSOL | Sarrión | CARRETERA N. 234 KM. 83 |
| 1,789 | REPSOL | Alcañiz | AVENIDA ZARAGOZA, 100 |
| 1,799 | BP | Mora de Rubielos | AV. VALENCIA |
| 1,805 | REPSOL | Monreal del Campo | CARRERA NAC.234, KM.177,5, |
Diésel+33 estaciones con precio
Precios del .
Media de Teruel: 1,987 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,053 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,682 | GASOLEOS SERSUCO | Valderrobres | CARRETERA A2412 KM. 23 |
| 1,700 | ALCAMPO | Alcañiz | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 |
| 1,720 | COOP.CRETAS | Cretas | CARRERA CARRETERA COMARCAL, S/N |
| 1,929 | Q8 | Híjar | CARRETERA HIJAR, N-232 KM. KM 164,4 |
| 1,959 | E.S. AGUAVIVA | Aguaviva | AVENIDA LA FUENTE,, S/N |
| 1,959 | CEPSA | Cedrillas | CARRETERA A-226 KM. 27,900 |
| 1,969 | CEPSA | Albarracín | CARRETERA A-1512 KM. 28,6 |
| 1,969 | GALP | Albentosa | N-234 km 75,000 |
| 1,979 | GALP | Alcalá de la Selva | CARRETERA A-228 KM. 33,500 |
| 1,997 | GALP | Andorra | POLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 33 |
GLP4 estaciones con precio
Precios del .
Media de Teruel: 1,191 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,056 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,175 | REPSOL | Sarrión | CARRETERA N. 234 KM. 83 |
| 1,179 | REPSOL | Ferreruela de Huerva | AUTOVIA A-23 KM. 202 |
| 1,205 | REPSOL | Alcañiz | AVENIDA ZARAGOZA, 100 |
| 1,205 | REPSOL | Teruel | CL AVDA. DE SAGUNTO-FUENFRESCA, S.N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,170 €/l
- Últimos 90 días: −0,084 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Teruel (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,616 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,637 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,653 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,658 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,660 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,663 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,663 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,673 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,674 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,690 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,696 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,697 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,698 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,706 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,706 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,711 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,710 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,712 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,716 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,719 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,721 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,724 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,738 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,746 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,757 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,763 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,761 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,765 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,770 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,777 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,786 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,786 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,789 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,786 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,787 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,800 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,805 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,812 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,825 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,833 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,836 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,836 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,851 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,939 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,947 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,948 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,945 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,945 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,940 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,938 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,937 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,937 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,934 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,933 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,932 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,931 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,929 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,924 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,887 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,882 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,870 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,860 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,851 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,843 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,838 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,822 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,822 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,815 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,805 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,794 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,767 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,730 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,725 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,725 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,721 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,722 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,722 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,722 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,718 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,716 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,716 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,718 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,717 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,711 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,707 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,703 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,699 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,700 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,011 €/l
- Últimos 90 días: +0,035 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Teruel (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,859 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,872 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,885 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,881 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,883 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,887 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,887 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,898 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,894 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,899 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,898 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,898 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,902 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,909 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,911 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,912 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,907 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,904 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,900 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,898 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,897 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,895 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,892 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,887 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,885 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,886 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,886 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,886 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,882 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,877 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,870 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,870 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,871 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,870 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,866 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,865 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,864 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,870 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,882 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,888 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,895 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,895 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,898 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,908 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,915 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,917 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,918 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,918 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,918 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,914 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,920 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,921 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,922 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,917 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,913 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,912 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,903 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,889 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,871 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,852 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,839 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,834 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,818 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,812 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,808 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,803 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,804 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,800 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,800 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,797 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,782 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,766 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,782 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,848 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,852 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,853 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,855 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,861 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,869 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,864 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,861 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,858 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,858 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,861 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,855 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,847 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,837 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,830 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,825 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,824 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Teruel
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.