Gasolineras más baratas en la provincia de Segovia
Datos del Ministerio
76 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9575 estaciones con precio
Precios del .
Media de Segovia: 1,626 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,439 | CARLOS DIEZ SEGOVIA | El Espinar | CALLE LOS LLANOS, 1 |
| 1,449 | GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAEL | El Espinar | AVDA. ALTO DEL LEÓN, Nº 3 |
| 1,469 | AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR | Carbonero el Mayor | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 |
| 1,499 | BALLENOIL | Segovia | CALLE GUADARRAMA, 14 |
| 1,499 | PLENERGY | Segovia | CALLE NAVACERRADA, 1 |
| 1,499 | BALLENOIL | Segovia | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) |
| 1,509 | AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I | Cuéllar | SEGOVIA km 00 |
| 1,509 | EL SURTIDOR | Cuéllar | CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 |
| 1,509 | AN ENERGETICOS - FUENTESAUCO GLUS I | Fuentesaúco de Fuentidueña | CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 |
| 1,515 | CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) | Torrecaballeros | CARRETERA N-110 KM. 182,650 |
Diésel76 estaciones con precio
Precios del .
Media de Segovia: 1,837 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,679 | G CANTALEJO | Cantalejo | CALLE CTRA. ARANDA, 4 |
| 1,679 | G CANTALEJO | Cantalejo | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 |
| 1,695 | LLORSOIL- E. S. VALVERDE | Valverde del Majano | CALLE FRESNO, 72 |
| 1,699 | BEROIL | Cantalejo | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 |
| 1,699 | BALLENOIL | Segovia | CALLE GUADARRAMA, 14 |
| 1,699 | BEROIL NAVALMANZANO | Navalmanzano | POLIGONO POLIGONO 13, PARCELA 46. MOLINO, 46 |
| 1,699 | PLENERGY | Segovia | CALLE NAVACERRADA, 1 |
| 1,699 | BALLENOIL | Segovia | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) |
| 1,709 | CARLOS DIEZ SEGOVIA | El Espinar | CALLE LOS LLANOS, 1 |
| 1,709 | GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAEL | El Espinar | AVDA. ALTO DEL LEÓN, Nº 3 |
Gasolina 9837 estaciones con precio
Precios del .
Media de Segovia: 1,834 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,017 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | G CANTALEJO | Cantalejo | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 |
| 1,759 | SHELL | San Cristóbal de Segovia | CARRETERA SG-V-6123 KM. 2 |
| 1,759 | SHELL | Segovia | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 |
| 1,759 | SHELL | Segovia | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 |
| 1,769 | SHELL | El Espinar | CARRETERA 603 KM. 71,2 |
| 1,774 | GALP | Villacastín | AUTOPISTA A6 KM. 0 |
| 1,774 | GALP | Villacastín | AUTOPISTA A6 KM. 0 |
| 1,783 | E.S. VILLACASTIN, S.L. | Villacastín | CARRETERA N-VI KM. 82 |
| 1,783 | BP | Navas de San Antonio | CARRETERA N-VI KM. 72 |
| 1,789 | BUQUERIN | Riaza | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 |
Diésel+43 estaciones con precio
Precios del .
Media de Segovia: 1,920 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,719 | BALLENOIL | Segovia | CALLE GUADARRAMA, 14 |
| 1,719 | BALLENOIL | Segovia | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) |
| 1,729 | G CANTALEJO | Cantalejo | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 |
| 1,739 | BALLENOIL | La Lastrilla | CARRETERA SORIA KM. 40 |
| 1,739 | BALLENOIL | La Lastrilla | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 |
| 1,769 | AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I | Cuéllar | SEGOVIA km 00 |
| 1,769 | NAVATRANS | Navalmanzano | AUTOVIA A-601 KM. 75,9 |
| 1,769 | BRAVOIL | San Miguel de Bernuy | CR C-603, 65 |
| 1,809 | GALP&GO | Palazuelos de Eresma | CALLE LAS ESPIGAS, 191 |
| 1,815 | CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) | Torrecaballeros | CARRETERA N-110 KM. 182,650 |
GLP4 estaciones con precio
Precios del .
Media de Segovia: 1,125 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,085 | NAVATRANS | Navalmanzano | AUTOVIA A-601 KM. 75,9 |
| 1,119 | SHELL | Segovia | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 |
| 1,128 | CEPSA | Castillejo de Mesleón | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107 |
| 1,168 | REPSOL | Castillejo de Mesleón | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,167 €/l
- Últimos 90 días: −0,119 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Segovia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,626 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,646 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,660 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,667 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,677 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,678 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,679 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,692 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,704 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,716 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,725 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,725 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,724 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,727 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,731 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,737 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,739 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,741 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,744 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,744 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,745 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,752 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,758 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,765 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,770 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,777 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,779 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,781 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,786 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,791 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,793 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,794 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,794 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,794 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,796 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,803 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,808 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,812 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,819 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,829 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,840 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,848 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,962 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,971 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,972 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,968 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,967 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,963 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,964 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,965 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,968 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,965 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,963 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,962 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,962 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,957 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,950 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,941 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,926 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,903 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,887 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,880 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,874 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,870 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,864 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,862 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,848 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,837 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,820 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,768 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,764 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,764 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,764 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,765 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,765 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,763 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,760 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,758 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,757 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,757 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,756 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,752 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,753 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,748 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,746 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,745 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,064 €/l
- Últimos 90 días: −0,030 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Segovia (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,837 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,851 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,861 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,870 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,875 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,877 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,877 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,883 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,885 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,888 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,892 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,892 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,892 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,895 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,892 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,892 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,888 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,884 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,885 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,883 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,883 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,884 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,886 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,884 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,887 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,891 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,892 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,892 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,891 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,895 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,901 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,904 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,904 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,903 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,905 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,908 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,912 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,920 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,929 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,935 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,938 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,939 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,938 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,948 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,955 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,958 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,955 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,955 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,955 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,956 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,960 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,965 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,962 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,957 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,955 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,955 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,943 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,921 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,907 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,888 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,868 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,862 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,854 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,844 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,837 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,831 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,827 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,826 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,826 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,826 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,817 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,806 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,807 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,891 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,892 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,892 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,895 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,898 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,904 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,902 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,900 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,897 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,897 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,898 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,893 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,883 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,874 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,870 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,867 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,867 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Segovia
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.