Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Datos del Ministerio
239 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95238 estaciones con precio
Precios del .
Media de Santa Cruz de Tenerife: 1,562 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,330 | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz de Tenerife | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 |
| 1,359 | GMOIL | Santa Cruz de Tenerife | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 |
| 1,359 | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz de Tenerife | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 |
| 1,360 | OCÉANO TACO | San Cristóbal de La Laguna | CALLE SANTA AMELIA, 20 |
| 1,360 | E.S. OCÉANO SANTA CRUZ | Santa Cruz de Tenerife | CALLE PANAMÁ, 9 |
| 1,379 | TGAS-TU TRÉBOL | Santa Cruz de Tenerife | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N |
| 1,389 | PLENERGY | Arafo | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N |
| 1,397 | TGAS SANTA CATALINA | La Guancha | CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 |
| 1,399 | H2EXAGON ARAFO | Arafo | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N |
| 1,408 | TGAS-TU TRÉBOL | Adeje | AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N |
Diésel237 estaciones con precio
Precios del .
Media de Santa Cruz de Tenerife: 1,734 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,552 | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz de Tenerife | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 |
| 1,567 | TGAS SANTA CATALINA | La Guancha | CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 |
| 1,569 | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | Icod de los Vinos | CAMINO LA PITERA, 10 |
| 1,575 | TGAS-TU TRÉBOL | Santa Cruz de Tenerife | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N |
| 1,579 | GMOIL | Santa Cruz de Tenerife | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 |
| 1,579 | PLENERGY | San Miguel de Abona | CALLE MENCEY ADJONA, S/N |
| 1,579 | PLENERGY | San Miguel de Abona | AVENIDA CLAUDIO DELGADO DÍAZ, S/N |
| 1,579 | SHELL EL RAMONAL | Santa Cruz de Tenerife | CARRETERA SANTA CRUZ- LA LAGUNA KM. 3,7 |
| 1,589 | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz de Tenerife | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 |
| 1,589 | PLENERGY | Arafo | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N |
Gasolina 98223 estaciones con precio
Precios del .
Media de Santa Cruz de Tenerife: 1,684 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,370 | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz de Tenerife | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 |
| 1,458 | TGAS-TU TRÉBOL | Santa Cruz de Tenerife | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N |
| 1,459 | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz de Tenerife | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 |
| 1,469 | H2EXAGON ARAFO | Arafo | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N |
| 1,539 | SHELL EL RAMONAL | Santa Cruz de Tenerife | CARRETERA SANTA CRUZ- LA LAGUNA KM. 3,7 |
| 1,545 | DISA LOS MAJUELOS | San Cristóbal de La Laguna | AVENIDA LOS MAJUELOS, 26 |
| 1,559 | SHELL LOS REALEJOS | Los Realejos | CARRETERA CRA.GRAL.LA ZAMORA 22 KM. 3,100 |
| 1,577 | TGAS SANTA CATALINA | La Guancha | CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 |
| 1,578 | PCAN | San Cristóbal de La Laguna | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 |
| 1,579 | TGAS MONTESDEOCA | San Cristóbal de La Laguna | PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 |
Diésel+127 estaciones con precio
Precios del .
Media de Santa Cruz de Tenerife: 1,828 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,575 | OCÉANO TACO | San Cristóbal de La Laguna | CALLE SANTA AMELIA, 20 |
| 1,575 | E.S. OCÉANO SANTA CRUZ | Santa Cruz de Tenerife | CALLE PANAMÁ, 9 |
| 1,579 | OCÉANO | San Miguel de Abona | AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N |
| 1,599 | OCÉANO | Güímar | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N |
| 1,599 | OCÉANO | San Cristóbal de La Laguna | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 |
| 1,669 | H2EXAGON ARAFO | Arafo | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N |
| 1,679 | SHELL EL RAMONAL | Santa Cruz de Tenerife | CARRETERA SANTA CRUZ- LA LAGUNA KM. 3,7 |
| 1,697 | TGAS SANTA CATALINA | La Guancha | CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 |
| 1,705 | DISA LOS MAJUELOS | San Cristóbal de La Laguna | AVENIDA LOS MAJUELOS, 26 |
| 1,709 | SHELL LOS REALEJOS | Los Realejos | CARRETERA CRA.GRAL.LA ZAMORA 22 KM. 3,100 |
GLP10 estaciones con precio
Precios del .
Media de Santa Cruz de Tenerife: 0,927 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,920 | DISA BALNEARIO II | Santa Cruz de Tenerife | AUTOVIA SANTA CRUZ - SAN ANDRES KM. S/N |
| 0,920 | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz de Tenerife | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 |
| 0,920 | DISA LAS CHAFIRAS | San Miguel de Abona | CARRETERA CARRETEA GENERAL A LAS GALLETAS-CHAFIRAS KM. S/N |
| 0,920 | DISA PADRE ANCHIETA | San Cristóbal de La Laguna | GLORIETA DEL BRASIL, S/N |
| 0,920 | DISA ICOD DE LOS VINOS | Icod de los Vinos | AVENIDA PRINCIPES DE ESPAÑA, 40 |
| 0,920 | DISA EL BOHIO | La Matanza de Acentejo | AUTOPISTA TF-5 KM. 25 |
| 0,920 | DISA OFRA | San Cristóbal de La Laguna | CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2 |
| 0,930 | DISA CANDELARIA | Candelaria | CALLE LAS BICHAS, S/N |
| 0,939 | MOEVE | Santa Cruz de Tenerife | CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 |
| 0,963 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL GOMERO | San Miguel de Abona | AVENIDA EUGENIO DOMINGUEZ SIERRA, 48 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,025 €/l
- Últimos 90 días: +0,086 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Santa Cruz de Tenerife (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,562 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,569 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,573 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,577 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,577 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,577 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,578 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,578 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,582 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,585 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,587 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,586 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,586 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,586 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,585 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,587 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,587 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,590 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,589 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,589 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,589 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,588 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,591 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,589 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,589 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,587 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,587 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,587 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,585 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,588 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,587 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,589 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,588 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,587 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,587 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,586 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,587 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,585 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,584 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,579 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,579 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,579 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,576 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,576 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,576 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,575 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,571 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,570 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,571 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,570 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,569 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,568 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,565 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,559 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,558 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,558 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,552 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,546 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,538 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,526 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,523 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,522 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,521 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,518 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,516 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,511 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,508 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,503 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,501 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,501 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,499 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,497 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,488 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,486 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,486 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,484 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,484 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,482 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,482 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,478 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,475 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,474 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,473 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,473 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,473 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,475 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,475 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,478 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,476 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,476 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,005 €/l
- Últimos 90 días: +0,160 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Santa Cruz de Tenerife (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,734 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,739 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,742 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,744 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,742 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,743 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,745 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,743 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,746 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,745 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,743 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,742 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,742 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,744 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,745 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,747 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,745 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,744 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,740 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,740 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,742 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,741 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,742 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,740 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,740 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,738 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,738 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,739 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,738 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,739 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,739 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,739 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,738 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,737 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,737 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,737 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,738 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,738 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,736 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,731 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,731 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,732 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,728 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,727 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,728 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,726 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,721 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,720 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,720 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,717 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,716 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,709 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,704 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,697 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,696 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,695 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,684 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,675 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,663 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,644 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,636 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,634 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,632 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,629 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,627 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,623 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,621 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,616 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,615 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,616 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,612 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,608 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,600 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,600 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,601 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,599 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,600 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,598 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,597 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,593 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,589 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,584 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,583 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,583 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,581 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,580 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,578 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,579 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,574 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,574 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Santa Cruz de Tenerife
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.