Gasolineras más baratas en la provincia de Ourense
Datos del Ministerio
88 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 9588 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ourense: 1,633 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,001 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | SUPERFUEL | San Cibrao das Viñas | CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 |
| 1,399 | PLENERGY | Ourense | RUA MARCELO MACIAS, 142 |
| 1,399 | BALLENOIL | O Pereiro de Aguiar | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N |
| 1,399 | PLENERGY | San Cibrao das Viñas | RUA RICARDO MARTIN ESPERANZA, S/N |
| 1,399 | PLENERGY | Ourense | RUA CANIZO, S/N |
| 1,509 | GALP | Barbadás | N-540 P.K. 0,700 |
| 1,519 | E. S. O PINO | Ourense | CARRETERA N-120 KM. 571 |
| 1,529 | BP 24 HORAS | Verín | RUA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PAZOS, S/N |
| 1,529 | PETROL LENTELLAIS | O Bolo | CARRETERA LA GÜDIÑA-LALIN KM. 37,8 |
| 1,529 | PETROL A RUA | A Rúa | CALLE CAMPO GRANDE, 59 |
Diésel88 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ourense: 1,880 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,038 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,649 | SUPERFUEL | San Cibrao das Viñas | CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 |
| 1,649 | PLENERGY | Ourense | RUA MARCELO MACIAS, 142 |
| 1,649 | BALLENOIL | O Pereiro de Aguiar | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N |
| 1,649 | PLENERGY | San Cibrao das Viñas | RUA RICARDO MARTIN ESPERANZA, S/N |
| 1,649 | PLENERGY | Ourense | RUA CANIZO, S/N |
| 1,739 | J.L E HIJOS | O Pereiro de Aguiar | C-536 km 4,3 |
| 1,759 | E. S. O PINO | Ourense | CARRETERA N-120 KM. 571 |
| 1,779 | GALP | Barbadás | N-540 P.K. 0,700 |
| 1,789 | CARREFOUR | Ourense | CALLE AIRA DE FONSILLON, S/N |
| 1,789 | BP 24 HORAS | Verín | RUA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PAZOS, S/N |
Gasolina 9863 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ourense: 1,807 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,699 | E. S. O PINO | Ourense | CARRETERA N-120 KM. 571 |
| 1,739 | E.S. O VISO | Ourense | CARRETERA N-525 KM. 242,400 |
| 1,742 | REPSOL | Riós | LUGAR RIOS, |
| 1,749 | REPSOL | A Gudiña | CARRETERA N-525 KM. 136,7 |
| 1,749 | REPSOL | Trasmiras | AUTOVIA RIAS BAIXAS KM. 188 |
| 1,749 | REPSOL | A Gudiña | CARRETERA N-525 KM. 132,10 |
| 1,759 | MOEVE | Maside | N-541 km 24,7 |
| 1,759 | GALP | Verín | CARRETERA CARRETERA DE VERÍN PORTUGAL KM. 13,100 |
| 1,759 | REPSOL | Xinzo de Limia | CL A DEVESA, S.N. |
| 1,759 | REPSOL | Trasmiras | CARRETERA N-525 KM. 186,86 |
Diésel+57 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ourense: 1,961 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,027 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,669 | BALLENOIL | O Pereiro de Aguiar | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N |
| 1,809 | CARREFOUR | Ourense | CALLE AIRA DE FONSILLON, S/N |
| 1,809 | E. S. O PINO | Ourense | CARRETERA N-120 KM. 571 |
| 1,829 | GALP | Barbadás | N-540 P.K. 0,700 |
| 1,839 | J.L E HIJOS | O Pereiro de Aguiar | C-536 km 4,3 |
| 1,849 | E. S. PEREZ RUMBAO S.A. | Ourense | PROGRESO 97 |
| 1,849 | ESTACION DE SERVICIO MARIÑAMANSA | Ourense | AVDA. DE ZAMORA 140 |
| 1,859 | E.S. O VISO | Ourense | CARRETERA N-525 KM. 242,400 |
| 1,889 | E.S. PEROXA (A) | A Peroxa | LAMA GRANDE, Nº 2 |
| 1,898 | STAROIL SAN CIBRAO | San Cibrao das Viñas | CALLE RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 12 |
GLP5 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ourense: 1,209 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,074 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,110 | BP 24 HORAS | Verín | RUA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PAZOS, S/N |
| 1,159 | MOEVE | Maside | N-541 km 24,7 |
| 1,259 | REPSOL | Ourense | CALLE PENA DO VADO, 59 |
| 1,259 | REPSOL | Xinzo de Limia | CL A DEVESA, S.N. |
| 1,259 | REPSOL | San Cibrao das Viñas | CALLE PONTE SEVILLA, 18 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,190 €/l
- Últimos 90 días: −0,098 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ourense (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,633 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,649 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,658 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,668 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,672 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,674 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,684 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,695 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,703 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,720 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,725 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,729 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,735 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,735 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,735 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,744 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,745 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,747 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,750 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,750 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,754 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,761 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,771 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,781 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,789 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,791 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,790 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,794 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,803 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,816 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,823 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,821 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,822 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,818 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,817 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,818 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,818 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,821 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,828 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,841 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,843 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,853 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,861 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,971 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,977 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,979 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,977 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,984 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,977 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,975 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,974 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,971 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,973 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,971 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,971 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,973 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,972 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,969 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,955 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,939 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,928 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,920 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,912 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,909 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,904 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,896 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,889 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,884 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,881 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,874 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,860 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,833 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,814 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,767 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,764 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,762 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,759 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,760 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,760 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,760 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,758 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,757 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,755 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,753 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,752 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,743 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,741 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,736 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,731 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,731 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,044 €/l
- Últimos 90 días: +0,009 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ourense (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,880 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,890 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,896 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,903 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,907 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,909 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,915 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,927 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,932 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,939 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,940 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,941 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,942 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,944 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,944 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,939 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,934 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,931 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,929 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,927 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,927 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,928 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,926 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,924 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,926 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,925 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,926 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,926 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,925 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,923 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,924 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,923 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,924 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,925 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,920 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,919 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,921 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,929 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,936 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,941 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,947 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,948 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,952 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,963 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,968 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,972 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,971 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,976 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,976 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,974 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,976 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,982 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,983 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,979 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,976 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,975 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,969 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,952 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,936 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,919 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,899 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,888 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,871 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,865 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,859 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,851 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,847 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,844 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,841 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,836 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,822 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,799 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,800 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,887 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,892 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,892 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,896 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,904 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,914 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,914 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,912 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,911 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,909 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,906 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,905 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,890 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,882 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,875 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,871 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,871 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Ourense
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.