Gasolineras más baratas en la provincia de Navarra
Datos del Ministerio
244 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95216 estaciones con precio
Precios del .
Media de Navarra: 1,592 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,327 | PETROPRIX | Tudela | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 |
| 1,327 | PLENERGY | Tudela | AVENIDA ZARAGOZA, S/N |
| 1,328 | BONAREA | Tudela | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 |
| 1,349 | GM OIL | Tudela | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N |
| 1,357 | PLENERGY | Tudela | CARRERA CORELLA, 2 |
| 1,357 | PLENERGY | Tudela | CARRETERA CORELLA KM. S/N |
| 1,369 | PLENERGY | Berrioplano | CARRETERA CARRETERA DE GUIPUZKOA KM. 8 |
| 1,379 | PLENERGY | Fontellas | CARRETERA A-68 KM. 99,82 |
| 1,379 | PLENERGY | Fontellas | AUTOVIA A-68 KM. 99 |
| 1,379 | BALLENOIL | Cizur | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 |
Diésel240 estaciones con precio
Precios del .
Media de Navarra: 1,807 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,609 | PLENERGY | Fontellas | CARRETERA A-68 KM. 99,82 |
| 1,609 | PLENERGY | Fontellas | AUTOVIA A-68 KM. 99 |
| 1,614 | E.S. BARDENAS | Tudela | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N |
| 1,615 | PETROPRIX | Tudela | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 |
| 1,615 | PLENERGY | Tudela | AVENIDA ZARAGOZA, S/N |
| 1,616 | BONAREA | Tudela | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 |
| 1,629 | AVIA | San Adrián | POLIGONO REPARCELACION DE LA UE-1 DEL AR-3, 3 |
| 1,639 | PLENERGY | Tudela | CARRERA CORELLA, 2 |
| 1,639 | PLENERGY | Tudela | CARRETERA CORELLA KM. S/N |
| 1,639 | GM OIL | Tudela | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N |
Gasolina 9863 estaciones con precio
Precios del .
Media de Navarra: 1,818 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,001 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,479 | ALCAMPO | Burlada/Burlata | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 |
| 1,579 | AN ENERGETICOS - FALCES | Falces | CARRETERA NA-6210 KM. 5 |
| 1,639 | BM COMPLET | Cintruénigo | POLIGONO COMERCIAL ALHAMA, SN |
| 1,729 | REPSOL | Tudela | AVENIDA ZARAGOZA, 73 |
| 1,759 | AVIA | Bera/Vera de Bidasoa | BARRIO IBARDIN, S/N |
| 1,759 | AVIA | Sangüesa/Zangoza | PADRE RAIMUNDO DE LUMBIER, 14 |
| 1,759 | NAFAROIL | Bera/Vera de Bidasoa | BARRIO IBARDIN, 19 |
| 1,759 | ADELFAS | Berrioplano | CALLE MARIA VISCARRET - NUEVO ARTICA, 39 |
| 1,779 | ES LANDIBAR | Urdazubi/Urdax | CALLE LANDIBAR 10, POLIGONO 2, PARCELA 21, 10 |
| 1,785 | MOEVE | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | AUTOPISTA AP-15 KM. 78 |
Diésel+100 estaciones con precio
Precios del .
Media de Navarra: 1,920 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Cizur | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 |
| 1,685 | E.S. BARDENAS | Tudela | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N |
| 1,699 | LA ROTXA ANSOAIN | Ansoáin | CALLE BERRIOPLANO, 2 |
| 1,699 | MG TALLUNTXE | Aranguren | CALLE Q, 1 |
| 1,699 | LC REPOST - M.G. MUTILVA | Aranguren | CALLE A, DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MUTILVA BAJA, 21 |
| 1,699 | AGIP | Orcoyen | CALLE A, 24 |
| 1,718 | TALLERES ARRUBLA | Barásoain | CTRA. SOLCHAGA, S/N |
| 1,720 | ALCAMPO | Estella/Lizarra | CALLE CARLOS VII, 28 |
| 1,739 | E. LECLERC | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | CALLE ARROBIA KALEA, S/N |
| 1,739 | E.LECLERC | Galar | BARRIO LA MOREA, |
GLP20 estaciones con precio
Precios del .
Media de Navarra: 1,151 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,016 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,059 | JOSENEA AVIA | Urdazubi/Urdax | CAMINO LANDIBAR, 14 |
| 1,089 | LC REPOST - M.G. MUTILVA | Aranguren | CALLE A, DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MUTILVA BAJA, 21 |
| 1,099 | EUROCAM | Tudela | POLIGONO LAS LABRADAS MANZANA 12 |
| 1,099 | EUROCAM | Pamplona/Iruña | POL.AGUSTINOS CALLE A PARCELA 3B |
| 1,099 | EUROCAM | Tudela | POLIGONO LAS LABRADAS VIAL ASTURIAS, 378 |
| 1,120 | MOEVE | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | AU A-15, 78 |
| 1,120 | MOEVE | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | AUTOPISTA AP-15 KM. 78 |
| 1,150 | MOEVE | Pamplona/Iruña | AVENIDA GUIPUZCOA, 1 |
| 1,159 | ESTACION DE SERVICIO ARALAR | Berrioplano | CTRA.GUIPUZCOA-N-240 km 5,5 |
| 1,159 | ASLE | Luzaide/Valcarlos | BARRIO PEKOTXETA, S/N |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Navarra: 1,829 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
+0,100 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,829 | MLC | Anue | CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,203 €/l
- Últimos 90 días: −0,087 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Navarra (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,592 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,609 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,622 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,639 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,653 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,654 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,657 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,672 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,687 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,701 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,709 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,709 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,710 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,717 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,718 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,724 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,736 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,738 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,742 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,742 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,747 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,750 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,757 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,760 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,770 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,775 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,776 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,782 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,789 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,792 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,795 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,795 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,795 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,791 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,793 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,795 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,803 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,808 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,813 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,823 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,823 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,825 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,845 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,919 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,930 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,930 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,928 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,928 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,925 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,922 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,924 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,925 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,926 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,926 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,926 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,926 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,923 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,918 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,905 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,889 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,877 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,872 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,866 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,861 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,854 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,847 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,837 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,819 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,818 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,810 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,795 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,781 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,766 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,730 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,705 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,705 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,704 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,704 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,704 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,701 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,699 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,697 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,697 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,699 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,695 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,691 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,688 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,682 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,679 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,679 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,060 €/l
- Últimos 90 días: +0,010 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Navarra (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,807 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,814 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,823 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,835 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,846 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,847 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,852 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,861 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,871 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,876 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,879 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,879 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,881 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,882 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,878 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,877 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,880 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,873 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,872 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,870 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,870 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,869 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,867 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,867 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,865 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,866 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,867 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,867 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,867 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,867 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,867 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,865 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,865 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,866 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,863 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,864 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,862 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,866 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,872 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,877 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,879 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,881 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,885 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,891 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,898 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,902 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,904 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,902 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,902 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,900 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,902 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,904 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,906 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,906 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,904 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,903 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,894 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,879 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,855 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,833 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,815 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,810 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,800 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,794 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,789 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,780 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,777 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,777 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,777 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,774 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,767 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,758 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,757 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,806 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,814 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,813 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,815 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,818 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,822 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,825 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,824 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,823 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,823 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,823 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,819 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,812 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,805 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,802 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,797 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,797 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Navarra
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.