Gasolineras más baratas en la provincia de Málaga
Datos del Ministerio
305 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95301 estaciones con precio
Precios del .
Media de Málaga: 1,678 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,046 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,450 | TROPS | Vélez-Málaga | POLIGONO INDUSTRIAL EL TRAPICHE, S/N |
| 1,459 | PLENERGY | Ronda | CALLE GENAL, 20 |
| 1,465 | GUEROIL | Vélez-Málaga | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7 KM. 264,5 |
| 1,465 | BALLENOIL | Vélez-Málaga | CAMINO HIGUERAL EL, 28 |
| 1,465 | PETROPRIX | Vélez-Málaga | AVENIDA REY JUAN CARLOS I, 5 |
| 1,465 | EROSKI | Vélez-Málaga | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
| 1,465 | EASYGAS | Vélez-Málaga | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO (A-7) KM. 264,5 |
| 1,479 | AORVA GROUP | Ronda | CALLE DON FRANCISCO CARRILLO DE MENDOZA Y MORALES, 1 |
| 1,479 | GEDS | Ronda | CALLE GUADALHORCE, 4 |
| 1,479 | SHELL | Ronda | CALLE GENAL, 31 |
Diésel304 estaciones con precio
Precios del .
Media de Málaga: 1,892 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,050 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,629 | PLENERGY | Ronda | CALLE GENAL, 20 |
| 1,649 | GEDS | Ronda | CALLE GUADALHORCE, 4 |
| 1,649 | SHELL | Ronda | CALLE GENAL, 31 |
| 1,679 | AORVA GROUP | Ronda | CALLE DON FRANCISCO CARRILLO DE MENDOZA Y MORALES, 1 |
| 1,695 | GUEROIL | Vélez-Málaga | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7 KM. 264,5 |
| 1,695 | BALLENOIL | Vélez-Málaga | CAMINO HIGUERAL EL, 28 |
| 1,695 | PETROPRIX | Vélez-Málaga | AVENIDA REY JUAN CARLOS I, 5 |
| 1,695 | EROSKI | Vélez-Málaga | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
| 1,695 | EASYGAS | Vélez-Málaga | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO (A-7) KM. 264,5 |
| 1,695 | S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN | Cuevas de San Marcos | AVENIDA DE JUAN XXII, S/N |
Gasolina 98162 estaciones con precio
Precios del .
Media de Málaga: 1,845 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,028 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,579 | GUEROIL | Alhaurín de la Torre | AVENIDA LAS AMERICAS, S/N |
| 1,669 | GUEROIL | Vélez-Málaga | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7 KM. 264,5 |
| 1,709 | LA TROCHA | Coín | CARRETERA COIN-CARTAMA KM. 1 |
| 1,739 | GALP | Benalmádena | AVDA. DE ARROYO HONDO S/N |
| 1,750 | NINGUNO | Marbella | CALLE ALUMINIO, S/N |
| 1,759 | M3 PETROLEOS | Benalmádena | AV. ANTONIO MACHADO,11O |
| 1,769 | SHELL | Alhaurín de la Torre | AVENIDA CIUDAD DE CEUTA, S/N |
| 1,769 | GALP | Marbella | CARRETERA CN-340 NUEVA ANDALUCIA KM. 173 |
| 1,769 | SHELL | Benalmádena | CARRETERA N-340 KM. 2 |
| 1,779 | GALP | Benalmádena | CARRETERA N-340- SECTOR 97 KM. S/N |
Diésel+205 estaciones con precio
Precios del .
Media de Málaga: 1,985 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,051 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,695 | EASYGAS | Vélez-Málaga | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO (A-7) KM. 264,5 |
| 1,749 | GUEROIL | Vélez-Málaga | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7 KM. 264,5 |
| 1,755 | EROSKI | Vélez-Málaga | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
| 1,759 | E.S. LAS PALMERAS | Málaga | CALLE DIDEROT, 66 |
| 1,759 | PETROMARKT | Benalmádena | CALLE SIDRA, 4 |
| 1,768 | MADESE-BENAMAINA | Benalmádena | AVENIDA TIVOLI, 19 |
| 1,769 | LA TROCHA | Coín | CARRETERA COIN-CARTAMA KM. 1 |
| 1,769 | BALLENOIL | Torremolinos | CALLE ANTONIO MÁRQUEZ MUÑOZ, 36 |
| 1,799 | E.S.MARIDI | Cómpeta | CTRA.MA-111 km 16,65 |
| 1,819 | BALLENOIL | Marbella | CALLE PLATA 44, POLÍGONO LA ERMITA, 44 |
GLP32 estaciones con precio
Precios del .
Media de Málaga: 1,145 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,010 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,999 | SHELL | Benalmádena | CARRETERA MIJAS-BENALMADENA KM. 217 |
| 0,999 | SHELL | Torremolinos | CALLE CRUZ DE LA, 68 |
| 1,050 | VLADOIL MÁLAGA | Málaga | CALLE JORGE E. LORING OYARZABAL, 4 |
| 1,055 | AGLA | Pizarra | CARRETERA CARRETERA DE CERRALBA Nº 1 KM. 1 |
| 1,069 | DISTREAX-22, S. L. | Vélez-Málaga | CALLE IGNACIO ZULOAGA, 6 |
| 1,069 | E.S. SECADERO | Casares | CARRETERA A-2102 KM. 10,100 |
| 1,069 | FEJAMA 2022, S.L. | Vélez-Málaga | CARRETERA A-356 KM. 42 |
| 1,099 | GALP | Mijas | AVENIDA MARE NOSTRUM, S/N |
| 1,099 | BP UNIVERSIDAD | Málaga | CALLE MARISMA, 48 |
| 1,099 | SHELL | Antequera | CARRETERA N-331 KM. 124 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,141 €/l
- Últimos 90 días: −0,072 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Málaga (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,678 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,699 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,709 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,714 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,720 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,721 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,726 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,735 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,745 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,757 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,761 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,761 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,761 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,766 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,770 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,776 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,777 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,778 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,781 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,781 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,782 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,790 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,801 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,805 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,808 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,810 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,814 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,817 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,819 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,820 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,817 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,816 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,816 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,818 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,818 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,822 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,830 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,831 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,832 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,840 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,979 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,979 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,978 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,975 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,975 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,971 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,969 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,967 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,967 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,966 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,964 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,964 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,964 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,961 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,954 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,942 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,926 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,916 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,912 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,906 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,897 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,890 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,886 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,881 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,872 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,870 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,866 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,837 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,823 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,775 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,774 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,772 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,772 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,773 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,773 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,772 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,771 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,767 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,767 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,766 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,763 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,758 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,755 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,752 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,750 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,750 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,043 €/l
- Últimos 90 días: +0,010 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Málaga (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,892 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,903 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,908 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,912 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,917 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,918 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,922 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,932 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,935 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,939 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,942 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,941 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,942 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,944 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,945 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,945 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,941 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,937 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,935 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,933 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,933 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,935 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,934 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,935 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,937 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,937 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,937 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,936 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,935 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,936 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,938 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,938 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,934 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,936 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,941 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,945 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,955 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,959 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,963 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,965 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,966 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,973 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,975 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,977 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,976 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,976 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,976 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,974 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,974 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,976 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,975 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,971 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,969 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,971 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,960 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,941 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,924 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,904 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,890 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,886 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,873 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,864 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,858 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,853 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,852 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,848 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,845 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,826 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,807 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,808 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,907 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,911 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,910 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,914 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,918 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,921 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,919 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,916 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,913 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,912 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,911 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,907 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,898 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,890 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,885 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,882 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,882 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Málaga
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.