Gasolineras más baratas en la provincia de León
Datos del Ministerio
166 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95160 estaciones con precio
Precios del .
Media de León: 1,644 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,012 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | PETROPRIX | León | AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 119 |
| 1,399 | BALLENOIL | León | AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 125 |
| 1,399 | BALLENOIL | León | AVENIDA ANTIBIOTICOS, 63 |
| 1,399 | BALLENOIL | León | SECTOR LA LASTRA, PARCELA E-2-Q - CENTRO COMERCIAL LA LASTRA, S/N |
| 1,399 | PLENERGY | León | AVENIDA ANTIBIOTICOS, 98 |
| 1,399 | BALLENOIL | León | AVENIDA AGUSTINOS, 27 |
| 1,429 | BALLENOIL | Villaquilambre | CALLE CERRADA-VO EN VILLAOBISPO-VO-, 2 |
| 1,429 | BALLENOIL | San Andrés del Rabanedo | AVENIDA DEL PÁRROCO PABLO DIEZ, 487 |
| 1,467 | DISTROL | Villaturiel | CALLE CAÑADA REAL-MR EN MARIALBA-MR, 107 |
| 1,499 | AGROCANTABRIA LAR | Villarejo de Órbigo | DELICIAS 3 |
Diésel166 estaciones con precio
Precios del .
Media de León: 1,871 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,029 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | PETROPRIX | León | AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 119 |
| 1,599 | BALLENOIL | León | AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 125 |
| 1,599 | BALLENOIL | León | AVENIDA ANTIBIOTICOS, 63 |
| 1,599 | BALLENOIL | León | SECTOR LA LASTRA, PARCELA E-2-Q - CENTRO COMERCIAL LA LASTRA, S/N |
| 1,599 | PLENERGY | León | AVENIDA ANTIBIOTICOS, 98 |
| 1,599 | BALLENOIL | León | AVENIDA AGUSTINOS, 27 |
| 1,629 | BALLENOIL | Villaquilambre | CALLE CERRADA-VO EN VILLAOBISPO-VO-, 2 |
| 1,629 | BALLENOIL | San Andrés del Rabanedo | AVENIDA DEL PÁRROCO PABLO DIEZ, 487 |
| 1,647 | DISTROL | Villaturiel | CALLE CAÑADA REAL-MR EN MARIALBA-MR, 107 |
| 1,679 | BEROIL | Villaquilambre | CARRETERA LE-311 KM. 7 |
Gasolina 9895 estaciones con precio
Precios del .
Media de León: 1,809 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,669 | GALP | León | AVENIDA ANTIBIOTICOS, S/N |
| 1,719 | GASOLEOS VILLAGER | Ponferrada | NACIONAL VI km 386.200 |
| 1,719 | SHELL | León | AVENIDA PORTUGAL, S/N |
| 1,724 | CEPSA | Sahagún | C-611 km 1,1 |
| 1,739 | SHELL | Villaquilambre | AVDA.DE LA LIBERTAD, 40 |
| 1,749 | PASO HONROSO | San Andrés del Rabanedo | AZORIN S/N |
| 1,749 | PASO HONROSO | León | AVENIDA PAIS LEONES, 12 |
| 1,749 | PASO HONROSO | León | CARRETERA VILECHA-TR KM. S/N |
| 1,759 | ALTO LEON | Villaquilambre | CARRETERA N-630 KM. 140 |
| 1,769 | REPSOL | Astorga | CR N-6, 325 |
Diésel+115 estaciones con precio
Precios del .
Media de León: 1,944 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,010 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,609 | BALLENOIL | León | AVENIDA ANTIBIOTICOS, 63 |
| 1,609 | BALLENOIL | León | SECTOR LA LASTRA, PARCELA E-2-Q - CENTRO COMERCIAL LA LASTRA, S/N |
| 1,609 | BALLENOIL | León | AVENIDA AGUSTINOS, 27 |
| 1,619 | BALLENOIL | León | AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 125 |
| 1,639 | BALLENOIL | Villaquilambre | CALLE CERRADA-VO EN VILLAOBISPO-VO-, 2 |
| 1,639 | BALLENOIL | San Andrés del Rabanedo | AVENIDA DEL PÁRROCO PABLO DIEZ, 487 |
| 1,687 | DISTROL | Villaturiel | CALLE CAÑADA REAL-MR EN MARIALBA-MR, 107 |
| 1,749 | EASYGAS | Villagatón | CARRETERA N - VI KM. 351 |
| 1,759 | E-LECLERC | León | AVENIDA ANTIBIOTICOS, 41 |
| 1,759 | E.LECLERC LEON | San Andrés del Rabanedo | AVDA. PÁRROCO PABLO DIEZ S/N (C.C. LECLERC) |
GLP8 estaciones con precio
Precios del .
Media de León: 1,183 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,048 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,985 | GALP | La Bañeza | AVENIDA PORTUGAL, 46 |
| 1,179 | CEPSA | León | CARRETERA CARBAJAL 85 KM. 1,3 |
| 1,179 | MOEVE | Congosto | AUTOVIA A-6 KM. 374,8 |
| 1,180 | CEPSA | Sena de Luna | AUTOPISTA A-66 KM. 89 |
| 1,190 | MOEVE | León | CALLE LA SERNA, 86 |
| 1,249 | REPSOL | Ponferrada | CARRETERA A6 KM. 390,3 |
| 1,249 | REPSOL | León | AVENIDA JOSE MARIA GONZALEZ SUAREZ, S/N |
| 1,249 | REPSOL | León | CL CRUZ ROJA DE LEON, S.N. |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de León: 1,539 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,539 | ZEPXA ECO | Ponferrada | CALLE BURDEOS EN PONFERRADA, 3 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,142 €/l
- Últimos 90 días: −0,080 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | León (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,644 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,665 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,683 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,687 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,690 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,692 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,696 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,706 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,712 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,725 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,727 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,728 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,729 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,732 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,736 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,742 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,744 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,745 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,746 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,746 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,747 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,754 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,763 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,766 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,774 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,777 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,775 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,781 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,784 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,786 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,786 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,786 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,785 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,782 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,781 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,784 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,790 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,792 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,798 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,802 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,807 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,821 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,951 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,957 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,959 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,957 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,957 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,952 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,950 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,949 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,950 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,951 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,947 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,947 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,947 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,948 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,942 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,931 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,919 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,908 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,901 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,892 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,885 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,878 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,869 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,865 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,858 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,857 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,848 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,829 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,814 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,796 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,751 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,748 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,746 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,746 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,747 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,747 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,746 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,744 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,742 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,741 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,741 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,739 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,733 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,732 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,725 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,724 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,724 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,055 €/l
- Últimos 90 días: +0,001 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | León (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,871 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,886 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,897 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,900 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,905 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,907 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,910 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,924 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,929 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,935 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,937 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,936 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,941 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,942 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,940 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,940 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,941 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,936 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,933 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,930 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,928 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,923 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,920 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,923 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,927 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,928 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,926 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,922 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,920 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,922 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,926 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,924 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,924 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,922 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,911 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,916 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,924 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,931 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,939 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,941 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,948 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,950 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,953 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,961 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,967 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,971 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,970 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,970 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,970 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,967 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,969 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,973 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,973 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,969 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,965 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,968 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,962 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,942 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,931 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,916 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,901 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,893 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,873 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,862 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,858 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,853 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,851 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,848 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,848 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,842 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,824 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,805 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,808 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,893 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,898 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,897 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,901 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,903 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,907 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,905 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,903 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,901 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,900 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,900 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,895 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,884 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,879 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,872 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,870 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,870 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en León
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.