Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas
Datos del Ministerio
258 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95258 estaciones con precio
Precios del .
Media de Las Palmas: 1,491 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,317 | PLENERGY | Arrecife | CALLE LEON Y CASTILLO, 139 |
| 1,317 | PLENERGY | Arrecife | CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N |
| 1,317 | PETROPRIX | Arrecife | CALLE LEON Y CASTILLO, 170 |
| 1,319 | PLENERGY | Las Palmas de Gran Canaria | CARRETERA DE TEROR KM. 16 |
| 1,329 | PETROPRIX | Agüimes | CALLE ADELFAS, 187 |
| 1,329 | PETROPRIX | Las Palmas de Gran Canaria | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 |
| 1,329 | PETROPRIX | Gáldar | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 |
| 1,329 | PETROPRIX | Agüimes | CALLE HIEDRA, 11 |
| 1,329 | PLENERGY | Agüimes | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N |
| 1,329 | PETROPRIX | Agüimes | AVENIDA DEL SURESTE, 1 |
Diésel258 estaciones con precio
Precios del .
Media de Las Palmas: 1,660 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,497 | PLENERGY | Arrecife | CALLE LEON Y CASTILLO, 139 |
| 1,497 | PLENERGY | Arrecife | CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N |
| 1,497 | PETROPRIX | Arrecife | CALLE LEON Y CASTILLO, 170 |
| 1,519 | PLENERGY | Las Palmas de Gran Canaria | CARRETERA DE TEROR KM. 16 |
| 1,529 | PETROPRIX | Agüimes | CALLE ADELFAS, 187 |
| 1,529 | PETROPRIX | Las Palmas de Gran Canaria | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 |
| 1,529 | PETROPRIX | Gáldar | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 |
| 1,529 | PETROPRIX | Agüimes | CALLE HIEDRA, 11 |
| 1,529 | PETROPRIX | Ingenio | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 |
| 1,529 | PLENERGY | Agüimes | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N |
Gasolina 98226 estaciones con precio
Precios del .
Media de Las Palmas: 1,626 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,370 | CANARY OIL | Agüimes | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 |
| 1,370 | CANARY OIL, S.L. | Gáldar | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 |
| 1,370 | CANARY OIL, S.L. | Telde | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 |
| 1,370 | CANARY OIL, S.L. | Las Palmas de Gran Canaria | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 |
| 1,375 | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Ingenio | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 |
| 1,375 | SANTANA DOMINGUEZ | Las Palmas de Gran Canaria | CALLE AYAGAURES, 3 |
| 1,435 | SANTANA DOMINGUEZ | Tuineje | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N |
| 1,485 | H2EXAGON ESCALERITAS | Las Palmas de Gran Canaria | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 |
| 1,485 | H2EXAGON NORTE | Moya | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 |
| 1,489 | H2EXAGON JINAMAR | Telde | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 |
Diésel+156 estaciones con precio
Precios del .
Media de Las Palmas: 1,771 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,565 | CANARY OIL, S.L. | Telde | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 |
| 1,569 | SANTANA DOMINGUEZ | Las Palmas de Gran Canaria | CALLE AYAGAURES, 3 |
| 1,599 | SANTANA DOMINGUEZ | Tuineje | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N |
| 1,629 | PCAN GIL | Puerto del Rosario | CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 |
| 1,655 | H2EXAGON NORTE | Moya | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 |
| 1,659 | H2EXAGON JINAMAR | Telde | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 |
| 1,665 | SHELL MERCALASPALMAS | Las Palmas de Gran Canaria | CARRETERA CTRA. CUESTA RAMON KM. 1 |
| 1,665 | H2EXAGON ESCALERITAS | Las Palmas de Gran Canaria | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 |
| 1,675 | SHELL REHOYAS | Las Palmas de Gran Canaria | CARRETERA GC 200 KM. 16 |
| 1,679 | OCÉANO EL CARRIZAL | Ingenio | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 |
GLP21 estaciones con precio
Precios del .
Media de Las Palmas: 0,923 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,879 | TGAS HARÍA | Haría | CALLE CRUZ DE FERRER, 10 |
| 0,879 | CEPSA OJOS DE GARZA | Telde | AUTOVIA GC-1 KM. 17 |
| 0,889 | PCAN | Mogán | CALLE DELIOMA, 1 |
| 0,910 | DISA MASPALOMAS | San Bartolomé de Tirajana | CARRETERA AVENIDA DE MOYA KM. 53,300 |
| 0,920 | SHELL PUERTO RICO | Mogán | C/ TOMAS ROCA BOSH, S/N |
| 0,920 | DISA LA OLIVA | La Oliva | CALLE LLANOS DE LOS BURROS, S/N |
| 0,920 | DISA NUEVO INGENIO | Ingenio | CALLE SAGASTA, Nº1, 1 |
| 0,920 | DISA EL MATORRAL | Antigua | CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 |
| 0,920 | DISA NUEVA AEROPUERTO | Arrecife | CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,4 |
| 0,920 | DISA GUIA | Santa María de Guía de Gran Canaria | LUGAR ALBERCON DE LA VIRGEN, S/N |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,039 €/l
- Últimos 90 días: +0,064 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Las Palmas (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,491 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,498 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,505 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,509 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,510 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,510 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,511 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,516 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,523 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,525 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,526 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,526 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,526 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,525 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,526 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,528 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,529 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,530 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,530 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,530 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,529 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,529 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,530 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,530 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,531 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,531 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,531 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,531 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,532 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,531 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,530 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,531 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,532 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,531 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,530 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,529 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,528 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,525 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,524 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,523 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,522 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,521 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,516 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,517 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,516 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,515 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,513 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,513 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,511 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,510 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,508 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,506 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,502 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,498 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,497 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,495 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,490 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,486 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,477 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,464 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,462 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,461 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,459 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,455 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,450 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,448 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,446 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,443 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,441 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,440 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,438 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,436 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,429 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,428 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,430 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,428 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,427 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,429 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,428 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,430 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,430 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,430 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,429 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,428 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,429 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,428 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,429 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,428 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,427 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,427 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,017 €/l
- Últimos 90 días: +0,146 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Las Palmas (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,660 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,665 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,669 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,673 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,673 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,673 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,673 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,676 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,678 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,680 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,680 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,680 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,680 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,679 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,680 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,680 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,679 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,679 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,679 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,679 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,678 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,678 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,679 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,677 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,679 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,678 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,678 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,678 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,678 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,678 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,677 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,679 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,679 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,679 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,678 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,678 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,677 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,676 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,675 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,674 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,674 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,673 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,668 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,668 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,666 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,664 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,661 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,661 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,658 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,656 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,655 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,651 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,644 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,637 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,636 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,633 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,624 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,611 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,597 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,580 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,576 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,574 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,571 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,564 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,559 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,556 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,553 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,549 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,548 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,547 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,544 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,539 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,532 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,533 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,535 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,533 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,533 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,533 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,532 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,533 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,533 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,530 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,528 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,527 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,526 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,522 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,520 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,517 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,514 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,514 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Las Palmas
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.