Gasolineras más baratas en la provincia de Gipuzkoa
Datos del Ministerio
145 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95131 estaciones con precio
Precios del .
Media de Gipuzkoa: 1,667 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,035 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | PETROPRIX | Elgoibar | CALLE ZIZILION, 3 |
| 1,399 | PLENERGY | Bergara | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 |
| 1,399 | BALLENOIL | Eibar | CALLE ASUA ERREKA, 11 |
| 1,399 | PETROPRIX | Bergara | CALLE ANTXITURRI, 1 |
| 1,399 | BALLENOIL | Eibar | CALLE TORREKUA, 02 |
| 1,425 | PLENERGY | Donostia-San Sebastián | PASEO UBARBURU, 4 |
| 1,429 | ALCAMPO | Oiartzun | CALLE ASTIGARRAKO, 4 |
| 1,429 | EROSKI | Bergara | CALLE LEIZEAGA, 7 |
| 1,429 | ALCAMPO IRUN | Irun | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 |
| 1,455 | EUSKADILOWCOST | Donostia-San Sebastián | PASEO UBARBURU, 6 |
Diésel144 estaciones con precio
Precios del .
Media de Gipuzkoa: 1,882 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,040 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,635 | PLENERGY | Donostia-San Sebastián | PASEO UBARBURU, 4 |
| 1,639 | ALCAMPO | Oiartzun | CALLE ASTIGARRAKO, 4 |
| 1,639 | ALCAMPO IRUN | Irun | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 |
| 1,649 | PETROPRIX | Elgoibar | CALLE ZIZILION, 3 |
| 1,649 | BALLENOIL | Eibar | CALLE ASUA ERREKA, 11 |
| 1,649 | BALLENOIL | Eibar | CALLE TORREKUA, 02 |
| 1,659 | PETROPRIX | Arrasate/Mondragón | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 |
| 1,659 | EROSKI | Arrasate/Mondragón | BARRIO MUSAKOLA, S/N |
| 1,669 | PLENERGY | Bergara | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 |
| 1,669 | PETROPRIX | Bergara | CALLE ANTXITURRI, 1 |
Gasolina 9877 estaciones con precio
Precios del .
Media de Gipuzkoa: 1,854 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,037 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,579 | ALCAMPO | Oiartzun | CALLE ASTIGARRAKO, 4 |
| 1,579 | ALCAMPO IRUN | Irun | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 |
| 1,669 | AVIA | Donostia-San Sebastián | VIAL MARTUTENE-INCHAURRONDO km 5,5 |
| 1,739 | AVIA-KANTOI | Eibar | CALLE OTAOLA, 13 |
| 1,779 | AVIA | Bergara | CALLE URTEAGA, 28 |
| 1,789 | GALP | Deba | CARRETERA N 634 KM. 41 |
| 1,789 | GALP | Beasain | CARRETERA GI-2632 KM. 2 |
| 1,799 | AVIA | Hernani | BARRIO AKARREGI, 23 |
| 1,799 | AVIA-ACITAIN | Eibar | CALLE BARRENA, 19 |
| 1,809 | CARREFOUR | Oiartzun | CARRETERA MADRID-IRUN KM. 469 |
Diésel+80 estaciones con precio
Precios del .
Media de Gipuzkoa: 1,961 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,027 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,735 | EUSKADILOWCOST | Donostia-San Sebastián | PASEO UBARBURU, 6 |
| 1,739 | ALCAMPO | Oiartzun | CALLE ASTIGARRAKO, 4 |
| 1,739 | ALCAMPO IRUN | Irun | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 |
| 1,739 | EASYGAS | Hondarribia | CARRETERA GI-636 KM. 13 |
| 1,739 | EASYGAS | Hondarribia | CARRETERA GI-636 KM. 13 |
| 1,759 | EROSKI | Arrasate/Mondragón | BARRIO MUSAKOLA, S/N |
| 1,759 | GALP | Errenteria | AVENIDA NAVARRA, 81 |
| 1,777 | LOW COST EUSKADI - URRETXU | Urretxu | CALLE IPEÑARRIETA, 54 |
| 1,779 | GALP | Arrasate/Mondragón | BARRIO SAN ANDRES AUZOA, 7 |
| 1,789 | EROSKI | Donostia-San Sebastián | CALLE GARBERA BIDEA, 2 |
GLP19 estaciones con precio
Precios del .
Media de Gipuzkoa: 1,128 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,929 | AVIA | Bergara | CALLE URTEAGA, 28 |
| 0,999 | AVIA | Olaberria | CARRETERA NACIONAL N-1 (IRUN-MADRID) KM. 417 |
| 1,019 | AVIA | Arrasate/Mondragón | SAN ANDRÉS AUZOA, 7 (BERGARA-VITORIA C-6213 km 80,3) |
| 1,039 | AVIA-ACITAIN | Eibar | CALLE BARRENA, 19 |
| 1,050 | AVIA | Lazkao | CARRETERA GI-120 KM. 65 |
| 1,080 | MOEVE | Irun | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 |
| 1,080 | MOEVE | Irun | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 |
| 1,159 | MLC | Elgoibar | CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 |
| 1,159 | MLC | Urnieta | CALLE BO. ERGOYEN, 21 |
| 1,185 | REPSOL | Hernani | AUTOPISTA AP-8 KM. 22 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,160 €/l
- Últimos 90 días: −0,073 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Gipuzkoa (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,667 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,685 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,693 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,702 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,710 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,712 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,719 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,736 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,745 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,760 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,764 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,768 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,768 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,774 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,775 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,785 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,787 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,791 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,794 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,794 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,794 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,804 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,810 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,812 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,814 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,819 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,822 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,826 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,829 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,830 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,827 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,826 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,826 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,822 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,821 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,821 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,822 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,826 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,830 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,835 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,835 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,838 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,848 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,976 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,977 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,978 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,976 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,976 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,972 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,970 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,970 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,970 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,972 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,968 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,968 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,967 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,965 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,958 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,947 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,931 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,922 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,914 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,904 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,899 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,894 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,883 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,874 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,865 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,863 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,856 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,842 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,833 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,819 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,770 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,766 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,767 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,764 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,765 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,765 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,764 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,761 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,758 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,758 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,757 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,749 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,748 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,742 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,740 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,740 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,055 €/l
- Últimos 90 días: +0,011 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Gipuzkoa (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,882 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,891 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,902 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,906 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,910 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,912 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,918 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,929 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,933 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,940 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,942 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,944 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,945 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,947 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,948 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,949 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,944 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,940 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,937 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,933 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,934 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,933 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,931 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,932 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,934 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,936 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,937 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,938 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,939 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,935 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,937 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,935 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,937 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,937 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,928 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,928 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,934 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,939 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,946 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,950 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,953 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,955 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,960 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,966 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,971 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,976 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,974 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,974 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,973 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,969 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,970 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,973 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,972 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,968 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,965 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,964 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,955 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,935 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,924 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,905 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,889 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,883 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,866 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,857 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,855 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,848 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,844 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,842 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,843 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,839 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,829 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,813 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,815 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,900 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,902 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,901 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,903 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,906 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,909 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,908 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,906 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,900 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,899 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,898 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,895 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,883 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,876 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,872 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,871 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,871 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Gipuzkoa
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.