Gasolineras más baratas en la provincia de Córdoba
Datos del Ministerio
205 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95200 estaciones con precio
Precios del .
Media de Córdoba: 1,633 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,001 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,399 | GEDS | La Rambla | POLIGONO ESQUINA CALLE EL HORNO CON CALLE EL PORRON, 1 |
| 1,399 | BALLENOIL | Espejo | CARRETERA N-432 KM. 307 |
| 1,399 | BALLENOIL | Montoro | AUTOVIA E-5/A-4 KM. 357,8 |
| 1,399 | BALLENOIL | La Rambla | CARRERA LA RAMBLA A MONTILLA, KM33, S/N |
| 1,420 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | Carcabuey | CARRETERA CTRA. A 339 KM. KM. 17,8 |
| 1,428 | EL POLIGONO | Montoro | POLIGONO CAMINO DE MORENTE, 91 |
| 1,436 | RIOSOL | Castro del Río | RONDA NORTE, S/N |
| 1,489 | GEDS | Rute | CALLE GRANADA, 69 |
| 1,489 | F.DEL MORAL | Rute | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N |
| 1,499 | SHELL | La Rambla | RONDA RONDA DE LA RAMBLA, S/N |
Diésel205 estaciones con precio
Precios del .
Media de Córdoba: 1,876 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,034 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | GEDS | La Rambla | POLIGONO ESQUINA CALLE EL HORNO CON CALLE EL PORRON, 1 |
| 1,639 | BALLENOIL | La Rambla | CARRERA LA RAMBLA A MONTILLA, KM33, S/N |
| 1,649 | BALLENOIL | Espejo | CARRETERA N-432 KM. 307 |
| 1,649 | BALLENOIL | Montoro | AUTOVIA E-5/A-4 KM. 357,8 |
| 1,666 | EL POLIGONO | Montoro | POLIGONO CAMINO DE MORENTE, 91 |
| 1,669 | GEDS | Rute | CALLE GRANADA, 69 |
| 1,669 | MIRASIERRA | Rute | CARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 |
| 1,669 | F.DEL MORAL | Rute | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N |
| 1,677 | ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | Carcabuey | CARRETERA CTRA. A 339 KM. KM. 17,8 |
| 1,687 | RIOSOL | Castro del Río | RONDA NORTE, S/N |
Gasolina 9866 estaciones con precio
Precios del .
Media de Córdoba: 1,817 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
0,000 €/l: igual que la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,639 | SHELL | La Rambla | RONDA RONDA DE LA RAMBLA, S/N |
| 1,689 | ENERPLUS | Lucena | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 |
| 1,689 | FUELING | Lucena | CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. |
| 1,699 | FAMILY ENERGY | Montilla | POLIGONO LLANOS DE JARATA 140 (C.C. EROSKI), 140 |
| 1,699 | MIRASIERRA | Rute | CARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 |
| 1,728 | E.S. LA MILANA AGLA | Priego de Córdoba | CARRETERA A339 KM. 24 |
| 1,739 | CARREFOUR | Baena | CARRETERA A-305 KM. 60 |
| 1,749 | SHELL | Espejo | CALLE REGIONES DEVASTADAS, 37 |
| 1,749 | SHELL | Baena | AVENIDA SAN CARLOS DE CHILE, 55 |
| 1,759 | AVIA | Aguilar de la Frontera | CALLE ANCHA, S/N |
Diésel+100 estaciones con precio
Precios del .
Media de Córdoba: 1,954 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,020 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Montoro | AUTOVIA E-5/A-4 KM. 357,8 |
| 1,706 | EL POLIGONO | Montoro | POLIGONO CAMINO DE MORENTE, 91 |
| 1,747 | RIOSOL | Castro del Río | RONDA NORTE, S/N |
| 1,769 | ENERPLUS | Lucena | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 |
| 1,769 | BALLENOIL | Lucena | CALLE EJIDO DEL VALLE, S/N - JUNTO RECINTO FERIAL, S,N |
| 1,769 | FUELING | Lucena | CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. |
| 1,779 | SHELL | La Rambla | RONDA RONDA DE LA RAMBLA, S/N |
| 1,799 | MIRASIERRA | Rute | CARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 |
| 1,819 | BALLENOIL | Villanueva de Córdoba | CALLE CURTIDORES - SECTOR UI. 3 INDUSTRIAL, 66 |
| 1,829 | BALLENOIL | Puente Genil | CALLE LAUREL, 3 |
GLP13 estaciones con precio
Precios del .
Media de Córdoba: 1,127 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,995 | E.S. EL GRANADAL | Córdoba | AVENIDA AZABACHE, SN |
| 0,995 | PETROIL ENERGY GRANADAL | Córdoba | CALLE TURQUESA, 2 |
| 1,059 | ENERPLUS | Córdoba | AVENIDA LONJAS, S/N |
| 1,094 | PETROIL ENERGY TORRECILLA | Córdoba | AVENIDA DE LA TORRECILLA, 19 |
| 1,099 | BP AEROPUERTO | Córdoba | CARRETERA AEROPUERTO KM. 3700 |
| 1,129 | EL EMPALME | La Carlota | CRTA. MADRID CADIZ - A4 (CTRA. MADRID-CADIZ - A4 km 441,5) |
| 1,159 | MOEVE | Córdoba | N-IVA km 405 |
| 1,169 | REPSOL | La Rambla | AUTOVIA AUTOVIA CORDOBA - ANTEQUERA KM. 21,6 |
| 1,179 | ENERPLUS | Lucena | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 |
| 1,185 | PETROSOL | Puente Genil | CALLE LA RAMBLA, S/N |
Gasolina 95 E103 estaciones con precio
Precios del .
Media de Córdoba: 1,686 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,559 | FUELING | Lucena | CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. |
| 1,739 | CEPSA | Castro del Río | N-432 km 314,8 |
| 1,759 | R.R. ESTACION DE SERVICIO | Almedinilla | POLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 36 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,142 €/l
- Últimos 90 días: −0,064 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Córdoba (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,633 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,648 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,661 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,666 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,672 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,675 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,678 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,690 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,698 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,711 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,717 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,717 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,722 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,725 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,731 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,732 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,735 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,737 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,736 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,737 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,741 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,747 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,752 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,753 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,758 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,761 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,764 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,771 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,774 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,775 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,776 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,776 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,775 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,774 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,778 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,782 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,786 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,791 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,801 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,801 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,808 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,933 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,937 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,934 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,932 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,931 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,928 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,928 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,928 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,928 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,927 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,924 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,924 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,921 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,920 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,911 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,897 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,879 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,865 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,858 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,852 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,841 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,834 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,826 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,822 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,819 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,818 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,814 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,798 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,783 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,768 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,720 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,718 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,718 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,717 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,717 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,717 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,716 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,714 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,712 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,711 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,711 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,709 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,704 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,703 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,699 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,697 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,697 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,041 €/l
- Últimos 90 días: +0,010 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Córdoba (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,876 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,880 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,885 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,888 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,890 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,892 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,894 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,903 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,906 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,908 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,908 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,911 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,916 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,917 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,917 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,910 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,905 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,904 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,901 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,902 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,906 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,907 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,909 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,910 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,913 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,913 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,913 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,917 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,917 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,917 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,917 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,913 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,916 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,922 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,927 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,931 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,936 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,941 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,942 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,945 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,951 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,955 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,956 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,955 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,955 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,955 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,956 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,957 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,959 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,957 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,951 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,948 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,946 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,938 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,917 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,903 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,884 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,869 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,863 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,849 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,841 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,838 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,831 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,828 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,826 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,827 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,824 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,811 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,791 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,796 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,889 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,892 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,892 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,893 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,895 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,900 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,898 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,896 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,892 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,891 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,891 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,889 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,879 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,873 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,869 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,866 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,866 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Córdoba
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.