Gasolineras más baratas en la provincia de Ciudad Real
Datos del Ministerio
216 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95195 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ciudad Real: 1,617 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,345 | E.S. SAN GREGORIO | Almedina | CARRETERA PUEBLA DEL PRINCIPE KM. 1 |
| 1,359 | EL RUBIAL SOC. COOP. | Villarrubia de los Ojos | CARRETERA CR-201 KM. 17 |
| 1,365 | E.LECLERC | Ciudad Real | CARRETERA DE PORZUNA KM. |
| 1,368 | GONAVAS ENERGY | Ciudad Real | CALLE ALFRED NOBEL, 1 |
| 1,379 | EE SS PUENTE DEL AVE | Ciudad Real | CALLE EINSTEIN, 39 |
| 1,379 | PLENERGY | Tomelloso | AVENIDA JUAN CARLOS I, 12 |
| 1,379 | FAMILY ENERGY | Tomelloso | CARRETERA N-310 KM. 93 |
| 1,387 | PLENERGY | Ciudad Real | CARRETERA DE CARRION KM. 20 |
| 1,388 | BALLENOIL | Valdepeñas | AVENIDA DEL SUR, SN |
| 1,388 | ALCAMPO | Valdepeñas | AVENIDA DEL VINO, SN |
Diésel215 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ciudad Real: 1,836 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,619 | E.LECLERC | Ciudad Real | CARRETERA DE PORZUNA KM. |
| 1,625 | GONAVAS ENERGY | Ciudad Real | CALLE ALFRED NOBEL, 1 |
| 1,639 | EE SS PUENTE DEL AVE | Ciudad Real | CALLE EINSTEIN, 39 |
| 1,645 | PLENERGY | Ciudad Real | CARRETERA DE CARRION KM. 20 |
| 1,649 | E.S. SAN GREGORIO | Almedina | CARRETERA PUEBLA DEL PRINCIPE KM. 1 |
| 1,659 | URBAN OIL | Ciudad Real | CALLE VILLARUBIA DE LOS OJOS, 18 |
| 1,659 | SIS CARBURANTES | Ciudad Real | CARRETERA CARRION KM. 309 |
| 1,659 | PLENERGY | Ciudad Real | CALLE TOMELLOSO, 12 |
| 1,659 | BALLENOIL | Ciudad Real | AVENIDA PARQUE DE CABAÑEROS, 1 |
| 1,659 | PLENERGY | Ciudad Real | CARRETERA CTRA PUERTOLLANO KM 195 KM. |
Gasolina 9871 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ciudad Real: 1,809 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,462 | ALCAMPO | Valdepeñas | AVENIDA DEL VINO, SN |
| 1,489 | VILLA RUBEUM,S.L. | Villarrubia de los Ojos | PASEO DEL CORDON 104 (CM 4120 km 16,700) |
| 1,689 | FAMILY ENERGY | Puertollano | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| 1,699 | FAMILY ENERGY | Tomelloso | CARRETERA N-310 KM. 93 |
| 1,734 | GALP | Puerto Lápice | AUTOVIA N-IV KM. 140,7 |
| 1,739 | GALP | Puerto Lápice | AUTOVIA N-IV KM. 140,5 |
| 1,759 | PETROL RED | Puertollano | CARRETERA ARGAMASILLA KM. 50 |
| 1,765 | E.LECLERC | Ciudad Real | CARRETERA DE PORZUNA KM. |
| 1,779 | Q8 | Bolaños de Calatrava | CALLE CTRA. C-417, PK. KM 17,, 17 |
| 1,779 | CARREFOUR | Ciudad Real | AVENIDA EUROPA, 45 |
Diésel+61 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ciudad Real: 1,936 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,002 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,669 | BALLENOIL | Ciudad Real | AVENIDA PARQUE DE CABAÑEROS, 1 |
| 1,712 | COOVIMAG | Bolaños de Calatrava | SECTOR 5 LOS CALARES, 1 |
| 1,730 | ALCAMPO | Valdepeñas | AVENIDA DEL VINO, SN |
| 1,744 | GALÁN DE MEMBRILLA | Membrilla | CARRETERA LA SOLANA, 23 KM. |
| 1,748 | BALLENOIL | Valdepeñas | AVENIDA DEL SUR, SN |
| 1,759 | SIS CARBURANTES | Ciudad Real | CARRETERA CARRION KM. 309 |
| 1,779 | FAMILY ENERGY | Puertollano | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| 1,779 | BALLENOIL | Manzanares | CALLE DUQUE DE AHUMADA, 13 |
| 1,788 | BALLENOIL | Socuéllamos | CALLE MANIGUA, 4 |
| 1,789 | AVIA | Villarrubia de los Ojos | CARRETERA CARRETERA DE FUENTE EL FRESNO KM 15 KM. 15 |
GLP15 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ciudad Real: 1,097 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,865 | DELFINCARFUEL | Herencia | AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN |
| 0,900 | GALANES SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM | La Solana | POLIGONO MAQUINA DE VAPOR, 1 |
| 0,947 | RODEROIL | Membrilla | CARRETERA N 430 KM. 366,1 |
| 1,049 | SERTYMAN | Tomelloso | VEREDA SOCUELLAMOS, S/N |
| 1,078 | COOVIMAG | Bolaños de Calatrava | SECTOR 5 LOS CALARES, 1 |
| 1,083 | MACMAOIL | Alcázar de San Juan | VÍA PG RESID ALCES, 1 |
| 1,119 | AUTOLAVADOS Y CARBURANTES ALSE SL | Malagón | CALLE MADRID, 18 |
| 1,149 | CEPSA | Valdepeñas | CARRETERA 601 KM. 0,700 |
| 1,159 | MLC | Valdepeñas | AUTOVIA A-4 KM. 187 |
| 1,168 | VALCARCE | Daimiel | CARRETERA CM.4114 KM. 50 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Ciudad Real: 1,595 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,595 | E.S. LOGAFUELL | Puebla del Príncipe | AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 1 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,165 €/l
- Últimos 90 días: −0,070 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ciudad Real (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,617 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,634 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,649 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,656 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,664 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,666 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,669 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,680 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,691 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,704 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,710 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,711 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,712 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,716 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,718 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,725 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,729 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,733 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,736 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,736 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,737 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,744 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,753 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,758 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,760 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,765 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,768 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,773 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,779 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,782 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,782 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,783 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,783 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,779 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,777 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,781 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,785 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,788 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,795 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,806 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,808 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,811 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,822 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,931 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,934 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,933 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,929 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,930 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,926 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,924 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,924 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,921 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,921 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,916 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,916 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,915 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,912 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,906 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,895 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,876 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,865 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,859 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,850 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,842 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,835 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,830 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,825 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,819 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,816 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,810 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,790 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,776 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,757 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,716 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,711 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,710 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,710 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,710 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,710 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,709 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,707 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,705 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,704 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,704 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,702 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,695 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,694 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,689 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,687 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,687 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,058 €/l
- Últimos 90 días: +0,009 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Ciudad Real (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,836 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,844 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,856 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,859 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,864 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,866 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,866 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,877 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,884 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,890 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,891 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,892 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,896 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,897 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,890 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,889 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,891 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,888 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,887 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,885 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,884 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,880 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,887 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,891 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,894 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,895 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,892 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,890 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,886 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,889 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,894 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,893 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,893 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,891 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,886 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,886 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,892 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,901 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,904 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,911 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,917 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,917 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,919 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,925 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,928 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,929 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,928 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,928 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,928 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,928 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,930 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,931 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,927 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,921 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,919 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,918 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,908 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,889 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,876 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,857 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,843 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,836 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,820 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,816 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,810 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,804 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,804 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,805 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,804 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,800 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,791 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,777 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,780 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,856 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,857 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,857 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,861 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,863 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,866 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,864 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,862 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,860 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,859 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,858 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,856 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,844 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,839 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,831 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,827 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,827 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Ciudad Real
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.