Gasolineras más baratas en la provincia de Barcelona
Datos del Ministerio
781 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95767 estaciones con precio
Precios del .
Media de Barcelona: 1,601 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,299 | PLENERGY | L'Hospitalet de Llobregat | AVENIDA DE CARRILET, 269 |
| 1,299 | PLENERGY | L'Hospitalet de Llobregat | CARRETERA DEL MIG KM. 36 |
| 1,299 | TAMOIL | L'Hospitalet de Llobregat | AVENIDA FABREGADA, 55 |
| 1,319 | TAMOIL | Vilafranca del Penedès | AVENIDA RONDA MAR, 24 |
| 1,319 | PLENERGY | Vilafranca del Penedès | CARRER PLA DEL VIVER, 4 |
| 1,319 | PLENERGY | Vilafranca del Penedès | CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N |
| 1,319 | GALP | Sant Adrià de Besòs | C/TORRASSA, 87-95 |
| 1,325 | ALCAMPO | Sant Adrià de Besòs | AVENIDA DE LA PLAYA, S/N |
| 1,328 | PANDORA ENERGY | Pallejà | CARRETERA N-II KM. 597 |
| 1,331 | E.S. ALCAMPO SANT BOI | Sant Boi de Llobregat | CALLE ALBEREDES, 6,12 |
Diésel777 estaciones con precio
Precios del .
Media de Barcelona: 1,817 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,598 | PANDORA ENERGY | Pallejà | CARRETERA N-II KM. 597 |
| 1,599 | PLENERGY | L'Hospitalet de Llobregat | AVENIDA DE CARRILET, 269 |
| 1,599 | PLENERGY | L'Hospitalet de Llobregat | CARRETERA DEL MIG KM. 36 |
| 1,599 | TAMOIL | L'Hospitalet de Llobregat | AVENIDA FABREGADA, 55 |
| 1,614 | GALP | Sant Adrià de Besòs | C/TORRASSA, 87-95 |
| 1,619 | BONAREA | Badalona | CALLE ESTIU, 18,20 |
| 1,619 | TAMOIL | Vilafranca del Penedès | AVENIDA RONDA MAR, 24 |
| 1,619 | PLENERGY | Òdena | CARRER C-244, PK 0,05 |
| 1,619 | PLENERGY | Vilafranca del Penedès | CARRER PLA DEL VIVER, 4 |
| 1,619 | PLENERGY | Vilafranca del Penedès | CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N |
Gasolina 98433 estaciones con precio
Precios del .
Media de Barcelona: 1,826 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,009 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,459 | FEIXAS AULET | Manlleu | CALLE FRANCESC PUGET MONTFORT, 2 |
| 1,519 | FEIXAS AULET | Vic | CTRA. DE RODA, 67 |
| 1,521 | E.S. ALCAMPO SANT BOI | Sant Boi de Llobregat | CALLE ALBEREDES, 6,12 |
| 1,522 | BONAREA | Gavà | AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 |
| 1,526 | BONAREA | Jorba | AUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 |
| 1,529 | GALP | L'Hospitalet de Llobregat | PLAZA MAESTRO CLAVE, 10 |
| 1,579 | GALP | Granollers | CARRETERA MASNOU KM. 14,8 |
| 1,579 | TAMOIL | L'Hospitalet de Llobregat | AVENIDA FABREGADA, 55 |
| 1,589 | PETROZAL | Barcelona | PASSATGE Moçambic, 2 |
| 1,599 | TAMOIL | Santa Maria de Palautordera | CARRETERA NOVA DE SANT CELONI KM. 40 |
Diésel+385 estaciones con precio
Precios del .
Media de Barcelona: 1,898 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | Sabadell | PLAZA RAMON LLULL, 11 |
| 1,659 | ALCAMPO | Sant Quirze del Vallès | PASEO DE LA BOBILA, 4 |
| 1,659 | BALLENOIL | Santa Coloma de Gramenet | CALLE MOZART, 24 |
| 1,659 | BALLENOIL | Sabadell | TIRSO DE MOLINA, 2-6, 2 |
| 1,659 | BALLENOIL | El Prat de Llobregat | AVENIDA DEL REMOLAR, 37,39 |
| 1,659 | BALLENOIL | Cornellà de Llobregat | CARRETERA A SANT JOAN DESPI BV-2001 KM. 0,19 |
| 1,673 | E.S. ALCAMPO SANT BOI | Sant Boi de Llobregat | CALLE ALBEREDES, 6,12 |
| 1,679 | BALLENOIL | Santa Margarida de Montbui | CALLE CORDOBA, 2 |
| 1,685 | PETRO-PINTO,S.L. | Sant Fruitós de Bages | CALLE BARCELONA, S/N |
| 1,685 | PETRO PINTÓ S.L. | Puig-reig | CARRETERA CTRA. C-1411-Z, KM.59.4 KM. |
GLP88 estaciones con precio
Precios del .
Media de Barcelona: 1,158 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,023 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,885 | PETRO-PINTO,S.L. | Sant Fruitós de Bages | CALLE BARCELONA, S/N |
| 0,885 | PETRO PINTÓ S.L. | Puig-reig | CARRETERA CTRA. C-1411-Z, KM.59.4 KM. |
| 0,929 | SHELL | Granollers | CL.JOANOT MARTORELL |
| 0,949 | SHELL | Sant Joan Despí | AVENIDA BAIX LLOBREGAT, S/N |
| 0,959 | MEROIL | Granollers | AVENIDA PRAT DE LA RIBA, 100 |
| 0,959 | GALP | Sant Adrià de Besòs | CALLE GUIPUZCOA, S/N |
| 0,959 | AVIA | Sabadell | AVENIDA CONCORDIA, 1 |
| 0,969 | MEROIL | Sabadell | CALLE ARCADIA, 30 |
| 0,969 | NUROIL | Cerdanyola del Vallès | CALLE BOSC TANCAT, S/N |
| 0,969 | NUROIL | Barcelona | CARRETERA C-17 KM. 0,500 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Barcelona: 1,889 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
+0,160 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,889 | REPSOL | Barcelona | CALLE SANT ADRIA, 81 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,171 €/l
- Últimos 90 días: −0,072 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Barcelona (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,601 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,615 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,628 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,639 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,651 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,653 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,657 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,673 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,686 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,703 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,708 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,711 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,711 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,714 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,720 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,726 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,728 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,730 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,733 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,732 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,733 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,742 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,752 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,758 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,761 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,766 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,768 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,770 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,776 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,777 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,772 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,771 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,771 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,768 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,763 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,761 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,762 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,764 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,771 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,785 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,785 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,787 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,797 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,914 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,918 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,919 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,914 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,914 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,909 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,906 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,907 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,906 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,906 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,903 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,903 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,901 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,899 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,894 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,882 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,865 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,851 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,845 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,838 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,834 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,825 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,817 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,810 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,796 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,795 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,789 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,777 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,763 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,745 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,703 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,697 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,697 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,696 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,696 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,697 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,695 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,692 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,691 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,690 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,689 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,687 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,681 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,678 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,673 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,673 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,673 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,045 €/l
- Últimos 90 días: −0,012 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Barcelona (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,817 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,825 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,833 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,840 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,849 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,851 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,857 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,868 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,870 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,873 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,875 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,875 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,872 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,877 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,878 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,874 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,870 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,863 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,862 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,859 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,860 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,862 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,865 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,862 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,862 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,863 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,865 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,868 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,866 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,865 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,862 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,864 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,865 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,866 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,867 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,870 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,873 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,878 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,886 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,893 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,897 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,898 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,902 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,911 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,917 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,923 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,925 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,925 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,925 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,923 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,925 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,928 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,928 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,924 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,921 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,919 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,912 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,894 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,874 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,853 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,834 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,829 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,817 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,812 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,807 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,800 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,798 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,797 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,798 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,794 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,782 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,766 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,769 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,850 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,857 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,856 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,859 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,863 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,868 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,867 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,864 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,861 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,861 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,860 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,858 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,847 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,838 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,830 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,829 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,829 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Barcelona
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.