Gasolineras más baratas en la provincia de Alicante/Alacant
Datos del Ministerio
475 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95472 estaciones con precio
Precios del .
Media de Alicante/Alacant: 1,656 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,024 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,389 | ALCAMPO | Alicante/Alacant | AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56 |
| 1,389 | GASEXPRESS | Elda | CALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 |
| 1,389 | PETROPRIX | Sant Joan d'Alacant | CARRETERA N-332 KM. 116,7 |
| 1,389 | PLENERGY | Sant Joan d'Alacant | AVENIDA BENIDORM, 23 |
| 1,389 | GASEXPRESS CAMPELLO | El Campello | CALLE SAN RAMON, 125 |
| 1,389 | PETROPRIX | Sant Joan d'Alacant | CALLE DIAGONAL, 15 |
| 1,389 | BALLENOIL | Petrer | CALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 |
| 1,389 | PLENERGY | Alicante/Alacant | CALLE ANTONIO RAMOS CARRATALÁ, 26 |
| 1,389 | PLENERGY | Sant Joan d'Alacant | AVENIDA MIGUEL HERNANDEZ, 20 |
| 1,389 | PLENERGY | Alicante/Alacant | AVENIDA DENIA, 0 |
Diésel475 estaciones con precio
Precios del .
Media de Alicante/Alacant: 1,849 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,007 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,599 | TAMOIL | Rojales | CALLE JOSEFA ANIORTE, 27 |
| 1,619 | TAMOIL | Rojales | CALLE CIUDAD DE LA LUZ, 1 |
| 1,619 | PLENERGY | Formentera del Segura | CALLE ACEQUIA DEL RIO, 37 |
| 1,639 | PLENERGY | La Villajoyosa/Vila Joiosa | PARTIDA CHOVANES, POLIGONO 11, PARCELAS 91 Y 300, S/N |
| 1,639 | BALLENOIL | La Villajoyosa/Vila Joiosa | POLIGONO BULEVAR 3 PP 33 24 FF24, S/N |
| 1,639 | BALLENOIL | La Villajoyosa/Vila Joiosa | CARRETERA N-332 KM. 135,5 |
| 1,647 | PETROLAVILA | La Villajoyosa/Vila Joiosa | PARTIDA TORRES NORTE, 31 |
| 1,649 | PETROPRIX | Almoradí | CALLE PARTIDA DE LA ERA ALTA, 57 |
| 1,649 | BALLENOIL | Rojales | AVENIDA JEREZ DE LA FRONTERA, 2 |
| 1,649 | PLENERGY | Benijófar | CALLE ALICANTE, S/N |
Gasolina 98256 estaciones con precio
Precios del .
Media de Alicante/Alacant: 1,856 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,039 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,489 | ALCAMPO | Alicante/Alacant | AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56 |
| 1,559 | SIN ROTULO | La Romana | CARRETERA ALGUEÑA KM. 3 |
| 1,559 | E.S MONOVAR | Monóvar/Monòver | AVENIDA COMUNIDAD VALENCIANA, SN |
| 1,599 | REPOSTANDO | Elda | CALLE CONDES DE ELDA, SN |
| 1,599 | TAMOIL | Alicante/Alacant | CALLE ARTES GRAFICAS, 89 |
| 1,639 | COOPEGO | Pego | CARRETERA DENIA KM. 1 |
| 1,679 | GALP | Sax | AUTOVIA A-31 KM. 191 |
| 1,699 | CEPSA | Rojales | CALLE GUADALAJARA, 3 |
| 1,699 | GALP | Rojales | Avda. de las Naciones, S/N |
| 1,709 | GALP | Alcoy/Alcoi | N-340 km 131,000 |
Diésel+275 estaciones con precio
Precios del .
Media de Alicante/Alacant: 1,955 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,021 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,659 | BALLENOIL | La Villajoyosa/Vila Joiosa | POLIGONO BULEVAR 3 PP 33 24 FF24, S/N |
| 1,659 | BALLENOIL | La Villajoyosa/Vila Joiosa | CARRETERA N-332 KM. 135,5 |
| 1,669 | BALLENOIL | Rojales | AVENIDA JEREZ DE LA FRONTERA, 2 |
| 1,689 | EASYGAS | Orihuela | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 53,5 |
| 1,689 | LA HITA - TORREVIEJA | Torrevieja | AVENIDA ROSA MAZÓN VALERO, SN |
| 1,709 | ALCAMPO | Orihuela | CALLE JADE, 1 |
| 1,715 | BALLENOIL | Petrer | CALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 |
| 1,715 | BALLENOIL | Alicante/Alacant | AVENIDA GASTON CASTELLO, 58 |
| 1,739 | GASOLINERA DE FORMENTERA | Formentera del Segura | POLIGONO LOS NAZARIOS, C/LOS NAZARIOS, 8 |
| 1,739 | GASOLEO EXPRES | Almoradí | AVENIDA DOCTOR MARAÑON, 0 |
GLP46 estaciones con precio
Precios del .
Media de Alicante/Alacant: 1,120 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,889 | GLOBAL OIL | San Miguel de Salinas | CALLE CV-95, 17,4 |
| 0,955 | +B ENERGIAS | Novelda | AVENIDA PEREZ GALDOS, 1 |
| 0,959 | MEROIL | Benissa | JUAN DE LA CIERVA,13 POLIGONO INDUSRTIAL LAPEDRERA, |
| 0,969 | QUALITY OIL | Torrevieja | CALLE CLAUDIO TOLOMEO, 2 |
| 0,980 | MOEVE | Elda | AVENIDA MEDITERRANEO, S/N |
| 0,999 | +B ENERGIAS | El Verger | AVENIDA PARTIDA SALOBRE, 1 |
| 0,999 | (SIN RÓTULO) | El Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | CARRETERA CV-740 KM. 6,800 |
| 1,039 | SHELL | Petrer | AVDA. DEL GUIRNEY, Nº 4 |
| 1,077 | RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | Aspe | CR N-325, 5,8 |
| 1,082 | AVANZA ENERGY | Alicante/Alacant | CARRETERA OCAÑA KM. 7 |
Gasolina 95 E101 estaciones con precio
Precios del .
Media de Alicante/Alacant: 1,864 €/l. Media de España: 1,729 €/l.
+0,135 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,864 | MOEVE | Torrevieja | CARRETERA N-332 KM. 63,3 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,154 €/l
- Últimos 90 días: −0,089 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Alicante/Alacant (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,656 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,674 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,687 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,697 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,708 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,710 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,716 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,730 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,740 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,751 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,754 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,759 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,759 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,763 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,767 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,771 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,772 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,774 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,777 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,777 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,778 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,783 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,788 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,794 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,797 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,801 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,801 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,806 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,808 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,811 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,810 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,810 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,810 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,807 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,803 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,806 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,807 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,809 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,814 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,821 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,822 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,824 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,836 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,963 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,966 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,966 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,963 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,963 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,960 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,958 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,960 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,963 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,962 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,958 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,958 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,957 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,954 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,947 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,934 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,912 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,899 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,895 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,888 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,879 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,870 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,864 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,861 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,855 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,853 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,848 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,835 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,822 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,813 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,768 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,766 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,765 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,765 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,766 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,767 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,766 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,766 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,764 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,762 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,762 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,760 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,754 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,751 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,748 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,746 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,745 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,032 €/l
- Últimos 90 días: +0,018 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Alicante/Alacant (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,849 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,852 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,857 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,863 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,870 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,872 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,879 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,898 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,904 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,905 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,906 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,905 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,908 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,912 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,911 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,905 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,899 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,896 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,895 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,893 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,890 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,886 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,886 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,888 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,889 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,892 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,890 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,883 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,881 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,883 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,884 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,884 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,881 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,884 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,888 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,894 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,902 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,908 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,912 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,912 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,915 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,923 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,928 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,930 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,928 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,928 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,928 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,927 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,929 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,934 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,931 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,925 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,924 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,923 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,914 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,896 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,881 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,860 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,841 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,837 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,825 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,817 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,811 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,805 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,802 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,801 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,786 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,767 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,766 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,854 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,856 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,856 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,860 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,865 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,869 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,868 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,866 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,864 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,862 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,861 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,859 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,849 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,842 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,836 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,832 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,831 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Alicante/Alacant
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.