Gasolineras más baratas en la provincia de Albacete
Datos del Ministerio
151 estaciones de venta al público con precio publicado en la provincia. Los precios los declara cada estación al Ministerio.
Estaciones más baratas por carburante
Gasolina 95142 estaciones con precio
Precios del .
Media de Albacete: 1,651 €/l. Media de España: 1,632 €/l.
+0,019 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,309 | LA REMEDIADORA | La Roda | ALFREDO ATIENZA, 149-151 |
| 1,339 | GASPLAY | La Roda | CARRETERA AB101 KM. 0,2 |
| 1,339 | GASPLAY | La Roda | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 |
| 1,439 | E.S EL GORRION | Villalgordo del Júcar | CARRETERA CM-3114 KM. 12,7 |
| 1,457 | LOZANO | Albacete | CM. 3203 km 14,1 |
| 1,487 | CHAMPINTER | Villamalea | CARRETERA CENIZATE KM. 1,5 |
| 1,497 | COOPERATIVA SANTA CRUZ DE ALPERA | Alpera | BONETE, S/Nº |
| 1,499 | LA GAVIOTA GASOLINERAS | Tarazona de la Mancha | AVENIDA ALBACETE, 35 |
| 1,529 | PLENERGY | Villarrobledo | AVENIDA REYES CATOLICOS, 138 |
| 1,529 | PLENERGY | Villarrobledo | CALLE GENERAL MARTI, 2 |
Diésel151 estaciones con precio
Precios del .
Media de Albacete: 1,848 €/l. Media de España: 1,842 €/l.
+0,006 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,499 | Nº 7374 | Fuente-Álamo | AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 |
| 1,599 | LA REMEDIADORA | La Roda | ALFREDO ATIENZA, 149-151 |
| 1,629 | GASPLAY | La Roda | CARRETERA AB101 KM. 0,2 |
| 1,629 | GASPLAY | La Roda | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 |
| 1,688 | CHAMPINTER | Villamalea | CARRETERA CENIZATE KM. 1,5 |
| 1,689 | AVANZA OIL | Albacete | POLIGONO CAMPOLLANO C/.F, 13 |
| 1,689 | PLENERGY | Albacete | CALLE CONSTANTINO ROMERO, S/N |
| 1,689 | PLENERGY | Albacete | AVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, 58 |
| 1,691 | ALCAMPO | Albacete | SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 |
| 1,694 | BODEGAS SAAC | Villamalea | CALLE VALENCIA, 41 |
Gasolina 9864 estaciones con precio
Precios del .
Media de Albacete: 1,823 €/l. Media de España: 1,817 €/l.
+0,006 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,627 | ALCAMPO | Albacete | SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 |
| 1,669 | FAMILY ENERGY | Albacete | CALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N |
| 1,775 | BP VILLARROBLEDO | Villarrobledo | AVENIDA REYES CATOLICOS, 133 |
| 1,775 | MOEVE | Hellín | MELCHOR DE MACANAZ, 66 |
| 1,779 | CARREFOUR | Albacete | AVENIDA 1º DE MAYO, S/N |
| 1,789 | HELLIN GAS S.L. | Hellín | CARRETERA TORREUCHEA KM. 1 |
| 1,789 | ENERCOM CARBURANTES | Albacete | POLIGONO AVDA. 3ª, ESQUINA C/AUTOVIA, 69 |
| 1,789 | MOEVE | Almansa | AUTOVIA A-31 KM. 143,350 |
| 1,789 | REPSOL | Hellín | CARRETERA JAEN KM. 47 |
| 1,789 | REPSOL | La Roda | CALLE ALFREDO ATIENZA, 156 |
Diésel+68 estaciones con precio
Precios del .
Media de Albacete: 1,960 €/l. Media de España: 1,934 €/l.
+0,026 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1,709 | ALCAMPO | Albacete | SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 |
| 1,785 | GALERA AREAS DE SERVICIO | Villarrobledo | CALLE NOBEL, 64 |
| 1,799 | FAMILY ENERGY | Albacete | CALLE ALCALDE CONANGLA (C.C. EROSKI), S/N |
| 1,809 | INPEALSA | Albacete | AVDA. DE LOS TOREROS, S/N |
| 1,809 | BALLENOIL | Almansa | AVENIDA MADRID, 11 |
| 1,809 | BALLENOIL | Almansa | AVENIDA CIRCUNVALACION, 9 |
| 1,819 | INPEALSA | Albacete | POLIGONO CAMPOLLANO AVENIDA 1, 0 |
| 1,848 | A&A | Albacete | AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 |
| 1,849 | ENERCOM CARBURANTES | Albacete | POLIGONO AVDA. 3ª, ESQUINA C/AUTOVIA, 69 |
| 1,869 | CARREFOUR | Albacete | AVENIDA 1º DE MAYO, S/N |
GLP7 estaciones con precio
Precios del .
Media de Albacete: 1,157 €/l. Media de España: 1,135 €/l.
+0,022 €/l: por encima de la media de España.
| Precio (€/l) | Rótulo | Municipio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 0,999 | A&A | Albacete | AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 |
| 1,150 | MOEVE | Albacete | PASEO CUBA (LA), 36 |
| 1,179 | REPSOL | Albacete | AUTOVIA A-31 KM. 69 |
| 1,179 | HELLIN GAS S.L. | Hellín | CARRETERA TORREUCHEA KM. 1 |
| 1,179 | REPSOL | Chinchilla de Monte-Aragón | AUTOVIA A-31 KM. 86 |
| 1,195 | REPSOL | Almansa | CL AVDA. DE AYORA, S.N. A |
| 1,215 | REPSOL | Albacete | CL PASEO DE LA CUBA, 15 |
Evolución del precio medio
- Últimos 30 días: −0,147 €/l
- Últimos 90 días: −0,056 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Albacete (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,651 | 1,632 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,666 | 1,648 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,678 | 1,661 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,682 | 1,669 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,693 | 1,676 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,695 | 1,678 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,699 | 1,682 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,713 | 1,695 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,722 | 1,705 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,735 | 1,718 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,737 | 1,722 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,738 | 1,724 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,739 | 1,724 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,743 | 1,728 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,747 | 1,732 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,751 | 1,737 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,752 | 1,739 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,754 | 1,742 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,757 | 1,744 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,757 | 1,744 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,757 | 1,745 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,764 | 1,752 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,772 | 1,759 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,774 | 1,763 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,777 | 1,767 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,780 | 1,771 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,784 | 1,774 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,787 | 1,778 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,790 | 1,783 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,795 | 1,786 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,798 | 1,786 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,802 | 1,787 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,804 | 1,787 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,801 | 1,784 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,804 | 1,784 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,811 | 1,785 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,813 | 1,788 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,818 | 1,791 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,821 | 1,797 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,826 | 1,805 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,827 | 1,806 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,829 | 1,809 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,843 | 1,820 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,953 | 1,929 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,956 | 1,934 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,957 | 1,934 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,953 | 1,931 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,953 | 1,931 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,948 | 1,927 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,945 | 1,925 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,946 | 1,926 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,948 | 1,926 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,946 | 1,925 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,941 | 1,922 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,940 | 1,922 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,938 | 1,921 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,934 | 1,918 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,924 | 1,911 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,915 | 1,899 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,904 | 1,882 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,891 | 1,869 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,882 | 1,864 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,870 | 1,857 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,865 | 1,849 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,858 | 1,842 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,851 | 1,835 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,844 | 1,830 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,834 | 1,822 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,831 | 1,821 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,823 | 1,816 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,805 | 1,801 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,795 | 1,788 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,777 | 1,774 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,736 | 1,732 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,730 | 1,727 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,729 | 1,727 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,728 | 1,726 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,729 | 1,726 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,729 | 1,726 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,728 | 1,726 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,726 | 1,724 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,725 | 1,722 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,724 | 1,721 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,724 | 1,720 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,723 | 1,719 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,717 | 1,713 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,716 | 1,711 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,712 | 1,706 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,708 | 1,705 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,707 | 1,705 | histórico oficial |
- Últimos 30 días: −0,046 €/l
- Últimos 90 días: −0,006 €/l
Media de las estaciones de venta al público cada día (€/l). Días anteriores al 10/11/2026: histórico oficial del Ministerio (precios a las 0:00); desde entonces, consulta diaria propia.
Ver los datos en una tabla
| Día | Albacete (€/l) | España (€/l) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1,848 | 1,842 | consulta propia |
| 11/11/2026 | 1,859 | 1,851 | consulta propia |
| 10/11/2026 | 1,868 | 1,860 | consulta propia |
| 09/11/2026 | 1,873 | 1,865 | histórico oficial |
| 08/11/2026 | 1,880 | 1,870 | histórico oficial |
| 07/11/2026 | 1,882 | 1,872 | histórico oficial |
| 06/11/2026 | 1,884 | 1,875 | histórico oficial |
| 05/11/2026 | 1,896 | 1,886 | histórico oficial |
| 04/11/2026 | 1,900 | 1,890 | histórico oficial |
| 03/11/2026 | 1,909 | 1,895 | histórico oficial |
| 02/11/2026 | 1,909 | 1,896 | histórico oficial |
| 01/11/2026 | 1,908 | 1,897 | histórico oficial |
| 31/10/2026 | 1,907 | 1,897 | histórico oficial |
| 30/10/2026 | 1,911 | 1,899 | histórico oficial |
| 29/10/2026 | 1,906 | 1,899 | histórico oficial |
| 28/10/2026 | 1,906 | 1,899 | histórico oficial |
| 27/10/2026 | 1,903 | 1,895 | histórico oficial |
| 26/10/2026 | 1,901 | 1,891 | histórico oficial |
| 25/10/2026 | 1,898 | 1,889 | histórico oficial |
| 24/10/2026 | 1,894 | 1,886 | histórico oficial |
| 23/10/2026 | 1,895 | 1,886 | histórico oficial |
| 22/10/2026 | 1,892 | 1,886 | histórico oficial |
| 21/10/2026 | 1,892 | 1,886 | histórico oficial |
| 20/10/2026 | 1,891 | 1,886 | histórico oficial |
| 19/10/2026 | 1,891 | 1,887 | histórico oficial |
| 18/10/2026 | 1,892 | 1,889 | histórico oficial |
| 17/10/2026 | 1,895 | 1,890 | histórico oficial |
| 16/10/2026 | 1,896 | 1,890 | histórico oficial |
| 15/10/2026 | 1,893 | 1,889 | histórico oficial |
| 14/10/2026 | 1,894 | 1,887 | histórico oficial |
| 13/10/2026 | 1,894 | 1,887 | histórico oficial |
| 12/10/2026 | 1,898 | 1,888 | histórico oficial |
| 11/10/2026 | 1,899 | 1,889 | histórico oficial |
| 10/10/2026 | 1,899 | 1,888 | histórico oficial |
| 09/10/2026 | 1,898 | 1,885 | histórico oficial |
| 08/10/2026 | 1,901 | 1,885 | histórico oficial |
| 07/10/2026 | 1,908 | 1,890 | histórico oficial |
| 06/10/2026 | 1,915 | 1,896 | histórico oficial |
| 05/10/2026 | 1,923 | 1,903 | histórico oficial |
| 04/10/2026 | 1,925 | 1,909 | histórico oficial |
| 03/10/2026 | 1,930 | 1,913 | histórico oficial |
| 02/10/2026 | 1,931 | 1,914 | histórico oficial |
| 01/10/2026 | 1,934 | 1,917 | histórico oficial |
| 30/09/2026 | 1,941 | 1,924 | histórico oficial |
| 29/09/2026 | 1,945 | 1,928 | histórico oficial |
| 28/09/2026 | 1,950 | 1,931 | histórico oficial |
| 27/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 26/09/2026 | 1,948 | 1,930 | histórico oficial |
| 25/09/2026 | 1,947 | 1,930 | histórico oficial |
| 24/09/2026 | 1,946 | 1,929 | histórico oficial |
| 23/09/2026 | 1,948 | 1,931 | histórico oficial |
| 22/09/2026 | 1,951 | 1,934 | histórico oficial |
| 21/09/2026 | 1,951 | 1,932 | histórico oficial |
| 20/09/2026 | 1,943 | 1,927 | histórico oficial |
| 19/09/2026 | 1,941 | 1,924 | histórico oficial |
| 18/09/2026 | 1,939 | 1,923 | histórico oficial |
| 17/09/2026 | 1,928 | 1,914 | histórico oficial |
| 16/09/2026 | 1,909 | 1,895 | histórico oficial |
| 15/09/2026 | 1,896 | 1,881 | histórico oficial |
| 14/09/2026 | 1,886 | 1,862 | histórico oficial |
| 13/09/2026 | 1,873 | 1,846 | histórico oficial |
| 12/09/2026 | 1,866 | 1,840 | histórico oficial |
| 11/09/2026 | 1,851 | 1,827 | histórico oficial |
| 10/09/2026 | 1,847 | 1,819 | histórico oficial |
| 09/09/2026 | 1,844 | 1,815 | histórico oficial |
| 08/09/2026 | 1,841 | 1,809 | histórico oficial |
| 07/09/2026 | 1,836 | 1,806 | histórico oficial |
| 06/09/2026 | 1,835 | 1,805 | histórico oficial |
| 05/09/2026 | 1,835 | 1,805 | histórico oficial |
| 04/09/2026 | 1,830 | 1,802 | histórico oficial |
| 03/09/2026 | 1,818 | 1,789 | histórico oficial |
| 02/09/2026 | 1,803 | 1,772 | histórico oficial |
| 01/09/2026 | 1,806 | 1,773 | histórico oficial |
| 31/08/2026 | 1,882 | 1,852 | histórico oficial |
| 30/08/2026 | 1,885 | 1,856 | histórico oficial |
| 29/08/2026 | 1,884 | 1,855 | histórico oficial |
| 28/08/2026 | 1,887 | 1,859 | histórico oficial |
| 27/08/2026 | 1,889 | 1,862 | histórico oficial |
| 26/08/2026 | 1,893 | 1,866 | histórico oficial |
| 25/08/2026 | 1,891 | 1,865 | histórico oficial |
| 24/08/2026 | 1,890 | 1,863 | histórico oficial |
| 23/08/2026 | 1,888 | 1,860 | histórico oficial |
| 22/08/2026 | 1,886 | 1,859 | histórico oficial |
| 21/08/2026 | 1,885 | 1,858 | histórico oficial |
| 20/08/2026 | 1,882 | 1,856 | histórico oficial |
| 19/08/2026 | 1,873 | 1,847 | histórico oficial |
| 18/08/2026 | 1,865 | 1,839 | histórico oficial |
| 17/08/2026 | 1,859 | 1,833 | histórico oficial |
| 16/08/2026 | 1,855 | 1,830 | histórico oficial |
| 15/08/2026 | 1,854 | 1,830 | histórico oficial |
Municipios con precios en Albacete
Solo publicamos página de municipio cuando tiene al menos 3 estaciones de venta al público con precio de un mismo carburante.